コース傾向 集計期間:2020-11-16~2025-11-10
※コースデータは有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。| 集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
| 藤沢和雄 | |||||||||||||||||||
| 須貝尚介 | |||||||||||||||||||
| 上村洋行 | |||||||||||||||||||
| 鹿戸雄一 | |||||||||||||||||||
| 矢作芳人 | |||||||||||||||||||
| 杉山晴紀 | |||||||||||||||||||
| 昆貢 | |||||||||||||||||||
| 小桧山悟 | |||||||||||||||||||
| 青木孝文 | |||||||||||||||||||
| 萩原清 | |||||||||||||||||||
| 国枝栄 | |||||||||||||||||||
| 手塚貴久 | |||||||||||||||||||
| 木村哲也 | |||||||||||||||||||
| 宮徹 | |||||||||||||||||||
| 友道康夫 | |||||||||||||||||||
| 杉浦宏昭 | |||||||||||||||||||
| 中野栄治 | |||||||||||||||||||
| 渡辺薫彦 | |||||||||||||||||||
| 高橋康之 | |||||||||||||||||||
| 松永幹夫 | |||||||||||||||||||
| 堀宣行 | |||||||||||||||||||
| 池江泰寿 | |||||||||||||||||||
| 相沢郁 | |||||||||||||||||||
| 庄野靖志 | |||||||||||||||||||
| 大久保龍 | |||||||||||||||||||
| 久保田貴 | |||||||||||||||||||
| 小野次郎 | |||||||||||||||||||
| 和田勇介 | |||||||||||||||||||
| 大江原哲 | |||||||||||||||||||
| 武英智 | |||||||||||||||||||
| 藤原英昭 | |||||||||||||||||||
| 畠山吉宏 | |||||||||||||||||||
| 高野友和 | |||||||||||||||||||
| 中竹和也 | |||||||||||||||||||
| 池添兼雄 | |||||||||||||||||||
| 西村真幸 | |||||||||||||||||||
| 平田修 | |||||||||||||||||||
| 橋口慎介 | |||||||||||||||||||
| 松田国英 | |||||||||||||||||||
| 杉山佳明 | |||||||||||||||||||
| 佐々木晶 | |||||||||||||||||||
| 池添学 | |||||||||||||||||||
| 藤岡健一 | |||||||||||||||||||
| 田中博康 | |||||||||||||||||||
| 高柳瑞樹 | |||||||||||||||||||
| 武藤善則 | |||||||||||||||||||
| 中内田充 | |||||||||||||||||||
| 梅田智之 | |||||||||||||||||||
| 吉岡辰弥 | |||||||||||||||||||
| 千田輝彦 | |||||||||||||||||||
| 奥村豊 | |||||||||||||||||||
| 小島茂之 | |||||||||||||||||||
| 菊川正達 | |||||||||||||||||||
| 奥村武 | |||||||||||||||||||
| 深山雅史 | |||||||||||||||||||
| 尾関知人 | |||||||||||||||||||
| 斎藤誠 | |||||||||||||||||||
| 嘉藤貴行 | |||||||||||||||||||
| 野中賢二 | |||||||||||||||||||
| 金成貴史 | |||||||||||||||||||
| 松下武士 | |||||||||||||||||||
| 高木登 | |||||||||||||||||||
| 高橋亮 | |||||||||||||||||||
| 高橋祥泰 | |||||||||||||||||||
| 高橋義忠 | |||||||||||||||||||
| 南井克巳 | |||||||||||||||||||
| 大和田成 | |||||||||||||||||||
| 森秀行 | |||||||||||||||||||
| 本間忍 | |||||||||||||||||||
| 角田晃一 | |||||||||||||||||||
| 坂口智康 | |||||||||||||||||||
| 大橋勇樹 | |||||||||||||||||||
| 黒岩陽一 | |||||||||||||||||||
| 中川公成 | |||||||||||||||||||
| 伊藤大士 | |||||||||||||||||||
| 大竹正博 | |||||||||||||||||||
| 牧浦充徳 | |||||||||||||||||||
| 武幸四郎 | |||||||||||||||||||
| 和田正一 | |||||||||||||||||||
| 和田雄二 | |||||||||||||||||||
| 田所秀孝 | |||||||||||||||||||
| 栗田徹 | |||||||||||||||||||
| 池上昌和 | |||||||||||||||||||
| 中尾秀正 | |||||||||||||||||||
| 岩戸孝樹 | |||||||||||||||||||
| 武井亮 | |||||||||||||||||||
| 岡田稲男 | |||||||||||||||||||
| 小崎憲 | |||||||||||||||||||
| 清水英克 | |||||||||||||||||||
| 南田美知 | |||||||||||||||||||
| 鮫島一歩 | |||||||||||||||||||
| 上原博之 | |||||||||||||||||||
| 田島俊明 | |||||||||||||||||||
| 寺島良 | |||||||||||||||||||
| 林徹 | |||||||||||||||||||
| 宮田敬介 | |||||||||||||||||||
| 清水久詞 | |||||||||||||||||||
| 鈴木伸尋 | |||||||||||||||||||
| 加藤士津 | |||||||||||||||||||
| 中村直也 | |||||||||||||||||||



