コース傾向 集計期間:2020-11-16~2025-11-10
※コースデータは有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。| 集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
| 武井亮 | |||||||||||||||||||
| 的場均 | |||||||||||||||||||
| 手塚貴久 | |||||||||||||||||||
| 池江泰寿 | |||||||||||||||||||
| 寺島良 | |||||||||||||||||||
| 渡辺薫彦 | |||||||||||||||||||
| 中川公成 | |||||||||||||||||||
| 大和田成 | |||||||||||||||||||
| 上村洋行 | |||||||||||||||||||
| 竹内正洋 | |||||||||||||||||||
| 武藤善則 | |||||||||||||||||||
| 角田晃一 | |||||||||||||||||||
| 橋口慎介 | |||||||||||||||||||
| 和田勇介 | |||||||||||||||||||
| 堀宣行 | |||||||||||||||||||
| 岡田稲男 | |||||||||||||||||||
| 村山明 | |||||||||||||||||||
| 相沢郁 | |||||||||||||||||||
| 高橋義忠 | |||||||||||||||||||
| 高橋文雅 | |||||||||||||||||||
| 高橋亮 | |||||||||||||||||||
| 中野栄治 | |||||||||||||||||||
| 堀内岳志 | |||||||||||||||||||
| 小島茂之 | |||||||||||||||||||
| 平田修 | |||||||||||||||||||
| 斎藤誠 | |||||||||||||||||||
| 木原一良 | |||||||||||||||||||
| 杉山晴紀 | |||||||||||||||||||
| 松下武士 | |||||||||||||||||||
| 松永幹夫 | |||||||||||||||||||
| 松永康利 | |||||||||||||||||||
| 梅田智之 | |||||||||||||||||||
| 武英智 | |||||||||||||||||||
| 池添兼雄 | |||||||||||||||||||
| 浅野洋一 | |||||||||||||||||||
| 深山雅史 | |||||||||||||||||||
| 湯窪幸雄 | |||||||||||||||||||
| 牧田和弥 | |||||||||||||||||||
| 田中博康 | |||||||||||||||||||
| 田島俊明 | |||||||||||||||||||
| 矢作芳人 | |||||||||||||||||||
| 藤原辰雄 | |||||||||||||||||||
| 藤沢則雄 | |||||||||||||||||||
| 西橋豊治 | |||||||||||||||||||
| 野中賢二 | |||||||||||||||||||
| 鈴木伸尋 | |||||||||||||||||||
| 高柳大輔 | |||||||||||||||||||
| 高柳瑞樹 | |||||||||||||||||||
| 高野友和 | |||||||||||||||||||
| 南井克巳 | |||||||||||||||||||
| 加藤士津 | |||||||||||||||||||
| 伊藤圭三 | |||||||||||||||||||
| 中舘英二 | |||||||||||||||||||
| 中竹和也 | |||||||||||||||||||
| 友道康夫 | |||||||||||||||||||
| 古賀慎明 | |||||||||||||||||||
| 吉岡辰弥 | |||||||||||||||||||
| 吉村圭司 | |||||||||||||||||||
| 坂口智康 | |||||||||||||||||||
| 堀井雅広 | |||||||||||||||||||
| 大久保龍 | |||||||||||||||||||
| 大根田裕 | |||||||||||||||||||
| 大橋勇樹 | |||||||||||||||||||
| 大江原哲 | |||||||||||||||||||
| 大竹正博 | |||||||||||||||||||
| 奥村豊 | |||||||||||||||||||
| 安田隆行 | |||||||||||||||||||
| 宗像義忠 | |||||||||||||||||||
| 宮本博 | |||||||||||||||||||
| 小笠倫弘 | |||||||||||||||||||
| 小西一男 | |||||||||||||||||||
| 尾形和幸 | |||||||||||||||||||
| 尾関知人 | |||||||||||||||||||
| 岩戸孝樹 | |||||||||||||||||||



