コース傾向 集計期間:2019-10-10~2024-10-07
※コースデータは有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
ディープインパクト | |||||||||||||||||||
キングカメハメハ | |||||||||||||||||||
ハーツクライ | |||||||||||||||||||
アグネスタキオン | |||||||||||||||||||
サンデーサイレンス | |||||||||||||||||||
ロージズインメイ | |||||||||||||||||||
マンハッタンカフェ | |||||||||||||||||||
シンボリクリスエス | |||||||||||||||||||
ステイゴールド | |||||||||||||||||||
フジキセキ | |||||||||||||||||||
デュランダル | |||||||||||||||||||
ジャングルポケット | |||||||||||||||||||
ブラックホーク | |||||||||||||||||||
キングヘイロー | |||||||||||||||||||
Frankel | |||||||||||||||||||
Exceed An | |||||||||||||||||||
Monsun | |||||||||||||||||||
タイキシャトル | |||||||||||||||||||
ダイワメジャー | |||||||||||||||||||
ホワイトマズル | |||||||||||||||||||
クロフネ | |||||||||||||||||||
ダンスインザダーク | |||||||||||||||||||
Marju | |||||||||||||||||||
Awesome A | |||||||||||||||||||
ボストンハーバー | |||||||||||||||||||
エンパイアメーカー | |||||||||||||||||||
トウカイテイオー | |||||||||||||||||||
Distorted | |||||||||||||||||||
Shamardal | |||||||||||||||||||
グラスワンダー | |||||||||||||||||||
コマンズ | |||||||||||||||||||
サクラバクシンオー | |||||||||||||||||||
American | |||||||||||||||||||
アルデバラン2 | |||||||||||||||||||
ハービンジャー | |||||||||||||||||||
Bernardin | |||||||||||||||||||
ファンタスティック | |||||||||||||||||||
Danehill | |||||||||||||||||||
Tiger Hil | |||||||||||||||||||
New Appro | |||||||||||||||||||
Daiwa Maj | |||||||||||||||||||
Concorde' | |||||||||||||||||||
バゴ | |||||||||||||||||||
Silver Ha | |||||||||||||||||||
アグネスデジタル | |||||||||||||||||||
Forestry | |||||||||||||||||||
Orpen | |||||||||||||||||||
ルーラーシップ | |||||||||||||||||||
ブラックタイド | |||||||||||||||||||
Jump Star | |||||||||||||||||||
Dubai Des | |||||||||||||||||||
アドマイヤムーン | |||||||||||||||||||
オペラハウス | |||||||||||||||||||
Medaglia | |||||||||||||||||||
ナリタトップロード | |||||||||||||||||||
ネオユニヴァース | |||||||||||||||||||
アドマイヤコジーン | |||||||||||||||||||
Cape Cros | |||||||||||||||||||
ワークフォース | |||||||||||||||||||
ゼンノエルシド | |||||||||||||||||||
ファルブラヴ | |||||||||||||||||||
Action Th | |||||||||||||||||||
Lord of E | |||||||||||||||||||
Rock Hard | |||||||||||||||||||
Moon Rock | |||||||||||||||||||
ワイルドラッシュ | |||||||||||||||||||
Street Cr | |||||||||||||||||||
バブルガムフェロー | |||||||||||||||||||
Arch | |||||||||||||||||||
Include | |||||||||||||||||||
Heart's C | |||||||||||||||||||
ダノンシャンティ | |||||||||||||||||||
モルフェデスペクタ | |||||||||||||||||||
Tanino Gi | |||||||||||||||||||
Docksider | |||||||||||||||||||
More Than | |||||||||||||||||||
アフリート | |||||||||||||||||||
Bellamy R | |||||||||||||||||||
チチカステナンゴ | |||||||||||||||||||
Fusaichi | |||||||||||||||||||
スウェプトオーヴァ | |||||||||||||||||||
Storm Cat | |||||||||||||||||||
フォーティナイナー | |||||||||||||||||||
ヘクタープロテクタ | |||||||||||||||||||
アドマイヤベガ | |||||||||||||||||||
Firebreak | |||||||||||||||||||
Green Tun | |||||||||||||||||||
マヤノトップガン | |||||||||||||||||||
キャプテンスティー | |||||||||||||||||||
Elusive Q | |||||||||||||||||||
El Corred | |||||||||||||||||||
Pedro the | |||||||||||||||||||
ドリームジャーニー | |||||||||||||||||||
トニービン | |||||||||||||||||||
Teofilo | |||||||||||||||||||
ヴァーミリアン | |||||||||||||||||||
ヴィクトワールピサ | |||||||||||||||||||
ディープブリランテ | |||||||||||||||||||
Dunkirk | |||||||||||||||||||
ティンバーカントリ |