コース傾向 集計期間:2019-10-07~2024-10-07
※コースデータは有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
ディープインパクト | |||||||||||||||||||
サクラバクシンオー | |||||||||||||||||||
アグネスタキオン | |||||||||||||||||||
ダンスインザダーク | |||||||||||||||||||
クロフネ | |||||||||||||||||||
マンハッタンカフェ | |||||||||||||||||||
シンボリクリスエス | |||||||||||||||||||
フジキセキ | |||||||||||||||||||
ボストンハーバー | |||||||||||||||||||
キングカメハメハ | |||||||||||||||||||
スペシャルウィーク | |||||||||||||||||||
Giant's C | |||||||||||||||||||
Invincibl | |||||||||||||||||||
ブライアンズタイム | |||||||||||||||||||
New Appro | |||||||||||||||||||
ハーツクライ | |||||||||||||||||||
Hard Spun | |||||||||||||||||||
ダイワメジャー | |||||||||||||||||||
ネオユニヴァース | |||||||||||||||||||
Storm Cat | |||||||||||||||||||
Kingmambo | |||||||||||||||||||
Barathea | |||||||||||||||||||
Frankel | |||||||||||||||||||
Cadeaux G | |||||||||||||||||||
アドマイヤムーン | |||||||||||||||||||
Dubawi | |||||||||||||||||||
War Front | |||||||||||||||||||
Raven's P | |||||||||||||||||||
アドマイヤコジーン | |||||||||||||||||||
Tale of E | |||||||||||||||||||
Galileo | |||||||||||||||||||
Thorn Par | |||||||||||||||||||
Kris S. | |||||||||||||||||||
ストラヴィンスキー | |||||||||||||||||||
グラスワンダー | |||||||||||||||||||
Exchange | |||||||||||||||||||
チチカステナンゴ | |||||||||||||||||||
Numerous | |||||||||||||||||||
スニッツェル | |||||||||||||||||||
Silver Ha | |||||||||||||||||||
El Corred | |||||||||||||||||||
Tapit | |||||||||||||||||||
Manduro | |||||||||||||||||||
Cape Cros | |||||||||||||||||||
デュランダル | |||||||||||||||||||
Unbridled | |||||||||||||||||||
Deep Impa | |||||||||||||||||||
ルーラーシップ | |||||||||||||||||||
ジャングルポケット | |||||||||||||||||||
Blu Air F | |||||||||||||||||||
ペンタイア | |||||||||||||||||||
Hawk Wing | |||||||||||||||||||
High Chap | |||||||||||||||||||
キンシャサノキセキ | |||||||||||||||||||
キングヘイロー | |||||||||||||||||||
マイネルラヴ | |||||||||||||||||||
リンカーン | |||||||||||||||||||
オルフェーヴル | |||||||||||||||||||
Kendargen | |||||||||||||||||||
エンドスウィープ | |||||||||||||||||||
ローエングリン | |||||||||||||||||||
ロージズインメイ | |||||||||||||||||||
Lope de V | |||||||||||||||||||
Medaglia | |||||||||||||||||||
Street Se | |||||||||||||||||||
ロックオブジブラル | |||||||||||||||||||
More Than | |||||||||||||||||||
Mount Nel | |||||||||||||||||||
Silent Na | |||||||||||||||||||
My Golden | |||||||||||||||||||
Sevres Ro | |||||||||||||||||||
Roi Norma | |||||||||||||||||||
Perfect S | |||||||||||||||||||
Reliable | |||||||||||||||||||
Observato | |||||||||||||||||||
Ocean Ter | |||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||
Out of Pl | |||||||||||||||||||
Danehill | |||||||||||||||||||
ティンバーカントリ | |||||||||||||||||||
チーフベアハート | |||||||||||||||||||
ダンディコマンド | |||||||||||||||||||
トランセンド | |||||||||||||||||||
Congrats | |||||||||||||||||||
ダイタクリーヴァ | |||||||||||||||||||
タイキシャトル | |||||||||||||||||||
ナリタセンチュリー | |||||||||||||||||||
ノヴェリスト | |||||||||||||||||||
スピニングワールド | |||||||||||||||||||
Elusive Q | |||||||||||||||||||
Equiano | |||||||||||||||||||
ステイゴールド | |||||||||||||||||||
スターオブコジーン | |||||||||||||||||||
スクリーンヒーロー | |||||||||||||||||||
スウェプトオーヴァ | |||||||||||||||||||
ハービンジャー | |||||||||||||||||||
ファルブラヴ | |||||||||||||||||||
Fusaichi | |||||||||||||||||||
フレンチデピュティ | |||||||||||||||||||
Gone West |