コース傾向 集計期間:2018-09-28~2023-09-25
※コースデータは有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
サクラバクシンオー | |||||||||||||||||||
フジキセキ | |||||||||||||||||||
ディープインパクト | |||||||||||||||||||
キングヘイロー | |||||||||||||||||||
クロフネ | |||||||||||||||||||
ゼンノロブロイ | |||||||||||||||||||
アドマイヤムーン | |||||||||||||||||||
スペシャルウィーク | |||||||||||||||||||
ダイワメジャー | |||||||||||||||||||
タイキシャトル | |||||||||||||||||||
Kingmambo | |||||||||||||||||||
アグネスタキオン | |||||||||||||||||||
シンボリクリスエス | |||||||||||||||||||
フレンチデピュティ | |||||||||||||||||||
Danehill | |||||||||||||||||||
サンデーサイレンス | |||||||||||||||||||
Congrats | |||||||||||||||||||
マイネルラヴ | |||||||||||||||||||
ダンスインザダーク | |||||||||||||||||||
Shamardal | |||||||||||||||||||
マンハッタンカフェ | |||||||||||||||||||
キングカメハメハ | |||||||||||||||||||
ケイムホーム | |||||||||||||||||||
ジャングルポケット | |||||||||||||||||||
ストーミングホーム | |||||||||||||||||||
Storm Cat | |||||||||||||||||||
ブライアンズタイム | |||||||||||||||||||
Candy Rid | |||||||||||||||||||
Kendargen | |||||||||||||||||||
オペラハウス | |||||||||||||||||||
アラジ | |||||||||||||||||||
パラダイスクリーク | |||||||||||||||||||
Dutch Art | |||||||||||||||||||
Giant's C | |||||||||||||||||||
アドマイヤマックス | |||||||||||||||||||
マツリダゴッホ | |||||||||||||||||||
デュランダル | |||||||||||||||||||
Raven's P | |||||||||||||||||||
メジロマックイーン | |||||||||||||||||||
Fastnet R | |||||||||||||||||||
ホワイトマズル | |||||||||||||||||||
キャプテンスティー | |||||||||||||||||||
アグネスデジタル | |||||||||||||||||||
バゴ | |||||||||||||||||||
ネオユニヴァース | |||||||||||||||||||
ハーツクライ | |||||||||||||||||||
ヴィクトワールピサ | |||||||||||||||||||
Cadeaux G | |||||||||||||||||||
Sea The S | |||||||||||||||||||
シャンハイ | |||||||||||||||||||
ヨハネスブルグ | |||||||||||||||||||
シアトルダンサー2 | |||||||||||||||||||
アフリート | |||||||||||||||||||
エアジハード | |||||||||||||||||||
グラスワンダー | |||||||||||||||||||
コロナドズクエスト | |||||||||||||||||||
Afternoon | |||||||||||||||||||
Cryptocle | |||||||||||||||||||
High Chap | |||||||||||||||||||
Orpen | |||||||||||||||||||
ティンバーカントリ | |||||||||||||||||||
Invincibl | |||||||||||||||||||
Hard Spun | |||||||||||||||||||
Rahy | |||||||||||||||||||
Singspiel | |||||||||||||||||||
Gone West | |||||||||||||||||||
マヤノトップガン | |||||||||||||||||||
スウェプトオーヴァ | |||||||||||||||||||
メジロベイリー | |||||||||||||||||||
フォーティナイナー | |||||||||||||||||||
メジロライアン | |||||||||||||||||||
スニッツェル | |||||||||||||||||||
ハービンジャー | |||||||||||||||||||
ロックオブジブラル | |||||||||||||||||||
Redoute's | |||||||||||||||||||
Hurricane | |||||||||||||||||||
ワークフォース | |||||||||||||||||||
Dubai Des | |||||||||||||||||||
Distant V | |||||||||||||||||||
Grand Lod | |||||||||||||||||||
ブラックタイアフェ | |||||||||||||||||||
Malibu Mo | |||||||||||||||||||
ロードカナロア | |||||||||||||||||||
ドリームジャーニー | |||||||||||||||||||
ディープスカイ | |||||||||||||||||||
Strategic | |||||||||||||||||||
エンパイアメーカー | |||||||||||||||||||
エイシンサンディ | |||||||||||||||||||
スターオブコジーン | |||||||||||||||||||
Nashwan | |||||||||||||||||||
Sadler's | |||||||||||||||||||
Belong to | |||||||||||||||||||
Johannesb | |||||||||||||||||||
Selkirk | |||||||||||||||||||
Henrythen | |||||||||||||||||||
Fantastic | |||||||||||||||||||
Dubawi | |||||||||||||||||||
ウォーエンブレム | |||||||||||||||||||
タニノギムレット | |||||||||||||||||||
Medaglia |