コース傾向 集計期間:2018-03-29~2023-03-27
※コースデータは有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
サクラバクシンオー | |||||||||||||||||||
ディープインパクト | |||||||||||||||||||
フジキセキ | |||||||||||||||||||
キングヘイロー | |||||||||||||||||||
ゼンノロブロイ | |||||||||||||||||||
クロフネ | |||||||||||||||||||
アドマイヤムーン | |||||||||||||||||||
ダンスインザダーク | |||||||||||||||||||
タイキシャトル | |||||||||||||||||||
キングカメハメハ | |||||||||||||||||||
サンデーサイレンス | |||||||||||||||||||
ダイワメジャー | |||||||||||||||||||
キャプテンスティー | |||||||||||||||||||
フレンチデピュティ | |||||||||||||||||||
スペシャルウィーク | |||||||||||||||||||
ジャングルポケット | |||||||||||||||||||
Congrats | |||||||||||||||||||
シンボリクリスエス | |||||||||||||||||||
アグネスタキオン | |||||||||||||||||||
マンハッタンカフェ | |||||||||||||||||||
Kingmambo | |||||||||||||||||||
デュランダル | |||||||||||||||||||
Hard Spun | |||||||||||||||||||
ストーミングホーム | |||||||||||||||||||
ブライアンズタイム | |||||||||||||||||||
ハーツクライ | |||||||||||||||||||
Candy Rid | |||||||||||||||||||
Storm Cat | |||||||||||||||||||
Kendargen | |||||||||||||||||||
アラジ | |||||||||||||||||||
オペラハウス | |||||||||||||||||||
シャンハイ | |||||||||||||||||||
Orpen | |||||||||||||||||||
Dutch Art | |||||||||||||||||||
Giant's C | |||||||||||||||||||
Raven's P | |||||||||||||||||||
メジロマックイーン | |||||||||||||||||||
ホワイトマズル | |||||||||||||||||||
Danehill | |||||||||||||||||||
トニービン | |||||||||||||||||||
アグネスデジタル | |||||||||||||||||||
マイネルラヴ | |||||||||||||||||||
Hurricane | |||||||||||||||||||
Cadeaux G | |||||||||||||||||||
パラダイスクリーク | |||||||||||||||||||
Sea The S | |||||||||||||||||||
エンパイアメーカー | |||||||||||||||||||
シアトルダンサー2 | |||||||||||||||||||
ステイゴールド | |||||||||||||||||||
コロナドズクエスト | |||||||||||||||||||
グラスワンダー | |||||||||||||||||||
エアジハード | |||||||||||||||||||
Afternoon | |||||||||||||||||||
ティンバーカントリ | |||||||||||||||||||
Cryptocle | |||||||||||||||||||
High Chap | |||||||||||||||||||
フサイチコンコルド | |||||||||||||||||||
Invincibl | |||||||||||||||||||
エルコンドルパサー | |||||||||||||||||||
ケイムホーム | |||||||||||||||||||
サクラプレジデント | |||||||||||||||||||
Street Se | |||||||||||||||||||
Rahy | |||||||||||||||||||
Shirocco | |||||||||||||||||||
バゴ | |||||||||||||||||||
Singspiel | |||||||||||||||||||
トワイニング | |||||||||||||||||||
フォーティナイナー | |||||||||||||||||||
マヤノトップガン | |||||||||||||||||||
メジロライアン | |||||||||||||||||||
ロックオブジブラル | |||||||||||||||||||
Cape Cros | |||||||||||||||||||
Gone West | |||||||||||||||||||
Green For | |||||||||||||||||||
Notebook | |||||||||||||||||||
ヴィクトワールピサ | |||||||||||||||||||
Distant V | |||||||||||||||||||
Grand Lod | |||||||||||||||||||
ブラックタイアフェ | |||||||||||||||||||
アドマイヤマックス | |||||||||||||||||||
ディープスカイ | |||||||||||||||||||
Strategic | |||||||||||||||||||
Sadler's | |||||||||||||||||||
Fastnet R | |||||||||||||||||||
スターオブコジーン | |||||||||||||||||||
Machiavel | |||||||||||||||||||
Belong to | |||||||||||||||||||
Dubawi | |||||||||||||||||||
ノーザンテースト | |||||||||||||||||||
Selkirk | |||||||||||||||||||
アフリート | |||||||||||||||||||
ファスリエフ | |||||||||||||||||||
Henrythen | |||||||||||||||||||
Medaglia | |||||||||||||||||||
More Than | |||||||||||||||||||
ウォーエンブレム | |||||||||||||||||||
Elusive Q | |||||||||||||||||||
Fusaichi | |||||||||||||||||||
Awesome A | |||||||||||||||||||
バブルガムフェロー |