コース傾向 集計期間:2019-09-08~2024-09-02
※コースデータは有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
サクラバクシンオー | |||||||||||||||||||
ディープインパクト | |||||||||||||||||||
キングヘイロー | |||||||||||||||||||
クロフネ | |||||||||||||||||||
フジキセキ | |||||||||||||||||||
スペシャルウィーク | |||||||||||||||||||
ゼンノロブロイ | |||||||||||||||||||
アドマイヤムーン | |||||||||||||||||||
ダイワメジャー | |||||||||||||||||||
シンボリクリスエス | |||||||||||||||||||
Danehill | |||||||||||||||||||
マイネルラヴ | |||||||||||||||||||
ストーミングホーム | |||||||||||||||||||
タイキシャトル | |||||||||||||||||||
Kingmambo | |||||||||||||||||||
マンハッタンカフェ | |||||||||||||||||||
サンデーサイレンス | |||||||||||||||||||
ケイムホーム | |||||||||||||||||||
Congrats | |||||||||||||||||||
Shamardal | |||||||||||||||||||
キングカメハメハ | |||||||||||||||||||
ネオユニヴァース | |||||||||||||||||||
アグネスタキオン | |||||||||||||||||||
ジャングルポケット | |||||||||||||||||||
Fastnet R | |||||||||||||||||||
フレンチデピュティ | |||||||||||||||||||
Storm Cat | |||||||||||||||||||
ブライアンズタイム | |||||||||||||||||||
Candy Rid | |||||||||||||||||||
ハーツクライ | |||||||||||||||||||
アラジ | |||||||||||||||||||
Dutch Art | |||||||||||||||||||
マツリダゴッホ | |||||||||||||||||||
アドマイヤマックス | |||||||||||||||||||
ヨハネスブルグ | |||||||||||||||||||
Fusaichi | |||||||||||||||||||
アグネスデジタル | |||||||||||||||||||
ホワイトマズル | |||||||||||||||||||
エリシオ | |||||||||||||||||||
Dubawi | |||||||||||||||||||
バゴ | |||||||||||||||||||
パラダイスクリーク | |||||||||||||||||||
Singspiel | |||||||||||||||||||
ヴィクトワールピサ | |||||||||||||||||||
Giant's C | |||||||||||||||||||
ロードカナロア | |||||||||||||||||||
Sea The S | |||||||||||||||||||
アフリート | |||||||||||||||||||
Montjeu | |||||||||||||||||||
エイシンサンディ | |||||||||||||||||||
エアジハード | |||||||||||||||||||
アドマイヤベガ | |||||||||||||||||||
Raven's P | |||||||||||||||||||
デュランダル | |||||||||||||||||||
High Chap | |||||||||||||||||||
スクリーンヒーロー | |||||||||||||||||||
Afternoon | |||||||||||||||||||
Cryptocle | |||||||||||||||||||
コロナドズクエスト | |||||||||||||||||||
キャプテンスティー | |||||||||||||||||||
Invincibl | |||||||||||||||||||
Rahy | |||||||||||||||||||
ダンスインザダーク | |||||||||||||||||||
Pivotal | |||||||||||||||||||
ワークフォース | |||||||||||||||||||
スニッツェル | |||||||||||||||||||
スウェプトオーヴァ | |||||||||||||||||||
War Front | |||||||||||||||||||
Redoute's | |||||||||||||||||||
マヤノトップガン | |||||||||||||||||||
ハービンジャー | |||||||||||||||||||
メジロベイリー | |||||||||||||||||||
Kendargen | |||||||||||||||||||
Cape Cros | |||||||||||||||||||
Gone West | |||||||||||||||||||
メジロライアン | |||||||||||||||||||
ロックオブジブラル | |||||||||||||||||||
Hard Spun | |||||||||||||||||||
Hurricane | |||||||||||||||||||
Dubai Des | |||||||||||||||||||
Distant V | |||||||||||||||||||
Grand Lod | |||||||||||||||||||
ブラックタイアフェ | |||||||||||||||||||
Cadeaux G | |||||||||||||||||||
ディープスカイ | |||||||||||||||||||
Strategic | |||||||||||||||||||
スターオブコジーン | |||||||||||||||||||
エンパイアメーカー | |||||||||||||||||||
ドリームジャーニー | |||||||||||||||||||
Malibu Mo | |||||||||||||||||||
Sadler's | |||||||||||||||||||
Belong to | |||||||||||||||||||
Johannesb | |||||||||||||||||||
ウォーエンブレム | |||||||||||||||||||
Nashwan | |||||||||||||||||||
Henrythen | |||||||||||||||||||
Fantastic | |||||||||||||||||||
タニノギムレット | |||||||||||||||||||
Shirocco | |||||||||||||||||||
Medaglia |