コース傾向 集計期間:2019-09-20~2024-09-16
※コースデータは有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
ロードカナロア | |||||||||||||||||||
ダイワメジャー | |||||||||||||||||||
ミッキーアイル | |||||||||||||||||||
モーリス | |||||||||||||||||||
ドレフォン | |||||||||||||||||||
キンシャサノキセキ | |||||||||||||||||||
ハーツクライ | |||||||||||||||||||
ディープインパクト | |||||||||||||||||||
ジョーカプチーノ | |||||||||||||||||||
Frankel | |||||||||||||||||||
シルバーステート | |||||||||||||||||||
アドマイヤムーン | |||||||||||||||||||
キズナ | |||||||||||||||||||
ジャスタウェイ | |||||||||||||||||||
ビッグアーサー | |||||||||||||||||||
Dark Ange | |||||||||||||||||||
マツリダゴッホ | |||||||||||||||||||
ディスクリートキャ | |||||||||||||||||||
キングカメハメハ | |||||||||||||||||||
ドゥラメンテ | |||||||||||||||||||
リオンディーズ | |||||||||||||||||||
ヴィクトワールピサ | |||||||||||||||||||
ファインニードル | |||||||||||||||||||
スクリーンヒーロー | |||||||||||||||||||
キタサンブラック | |||||||||||||||||||
イスラボニータ | |||||||||||||||||||
ブラックタイド | |||||||||||||||||||
ディープブリランテ | |||||||||||||||||||
ルーラーシップ | |||||||||||||||||||
サトノアラジン | |||||||||||||||||||
ラブリーデイ | |||||||||||||||||||
リアルスティール | |||||||||||||||||||
サトノダイヤモンド | |||||||||||||||||||
エイシンフラッシュ | |||||||||||||||||||
ヘニーヒューズ | |||||||||||||||||||
カレンブラックヒル | |||||||||||||||||||
リアルインパクト | |||||||||||||||||||
トーセンラー | |||||||||||||||||||
アジアエクスプレス | |||||||||||||||||||
アメリカンペイトリ | |||||||||||||||||||
War Comma | |||||||||||||||||||
ロゴタイプ | |||||||||||||||||||
タリスマニック | |||||||||||||||||||
シュヴァルグラン | |||||||||||||||||||
オルフェーヴル | |||||||||||||||||||
マクフィ | |||||||||||||||||||
ヴァンキッシュラン | |||||||||||||||||||
ゴスホークケン | |||||||||||||||||||
ビーチパトロール | |||||||||||||||||||
ヴァンセンヌ | |||||||||||||||||||
ダノンシャーク | |||||||||||||||||||
Shamardal | |||||||||||||||||||
Siyouni | |||||||||||||||||||
ヨハネスブルグ | |||||||||||||||||||
マインドユアビスケ | |||||||||||||||||||
スピルバーグ | |||||||||||||||||||
リーチザクラウン | |||||||||||||||||||
ディーマジェスティ | |||||||||||||||||||
Exceed An | |||||||||||||||||||
ゴールドシップ | |||||||||||||||||||
ネオユニヴァース | |||||||||||||||||||
モズアスコット | |||||||||||||||||||
エピファネイア | |||||||||||||||||||
バトルプラン | |||||||||||||||||||
アイルハヴアナザー | |||||||||||||||||||
サトノクラウン | |||||||||||||||||||
エイシンヒカリ | |||||||||||||||||||
トゥザワールド | |||||||||||||||||||
Invincibl | |||||||||||||||||||
ダンカーク | |||||||||||||||||||
ワールドエース | |||||||||||||||||||
レッドファルクス | |||||||||||||||||||
ロジャーバローズ | |||||||||||||||||||
ダノンレジェンド | |||||||||||||||||||
ロードアルティマ | |||||||||||||||||||
タートルボウル | |||||||||||||||||||
アグネスデジタル | |||||||||||||||||||
Bated Bre | |||||||||||||||||||
メイショウボーラー | |||||||||||||||||||
トーセンファントム | |||||||||||||||||||
タワーオブロンドン | |||||||||||||||||||
アンライバルド | |||||||||||||||||||
I Am Invi | |||||||||||||||||||
カリフォルニアクロ | |||||||||||||||||||
モンテロッソ | |||||||||||||||||||
Gun Runne | |||||||||||||||||||
Dawn Appr | |||||||||||||||||||
Kingman | |||||||||||||||||||
アルアイン | |||||||||||||||||||
Speightst | |||||||||||||||||||
ネロ | |||||||||||||||||||
ホークビル | |||||||||||||||||||
ハービンジャー | |||||||||||||||||||
ベストウォーリア | |||||||||||||||||||
ベーカバド | |||||||||||||||||||
フォーウィールドラ | |||||||||||||||||||
フィエールマン | |||||||||||||||||||
トーセンジョーダン | |||||||||||||||||||
アルデバラン2 | |||||||||||||||||||
ガルボ |