コース傾向 集計期間:2021-01-18~2026-01-12
※コースデータは有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。| 集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
| ナダル | |||||||||||||||||||
| スワーヴリチャード | |||||||||||||||||||
| ウインブライト | |||||||||||||||||||
| シスキン | |||||||||||||||||||
| タワーオブロンドン | |||||||||||||||||||
| ミッキーアイル | |||||||||||||||||||
| シルバーステート | |||||||||||||||||||
| デクラレーションオ | |||||||||||||||||||
| フィエールマン | |||||||||||||||||||
| ミスターメロディ | |||||||||||||||||||
| ミラアイトーン | |||||||||||||||||||
| モズアスコット | |||||||||||||||||||
| ルヴァンスレーヴ | |||||||||||||||||||
| ヴァンゴッホ | |||||||||||||||||||
| オルフェーヴル | |||||||||||||||||||
| カレンブラックヒル | |||||||||||||||||||
| ガルボ | |||||||||||||||||||
| サトノクラウン | |||||||||||||||||||
| ダノンスマッシュ | |||||||||||||||||||
| ダノンプレミアム | |||||||||||||||||||



