コース傾向 集計期間:2020-11-15~2025-11-10
※コースデータは有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。| 集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
| 清水久詞 | |||||||||||||||||||
| 森秀行 | |||||||||||||||||||
| 西村真幸 | |||||||||||||||||||
| 音無秀孝 | |||||||||||||||||||
| 加用正 | |||||||||||||||||||
| 浅見秀一 | |||||||||||||||||||
| 藤岡健一 | |||||||||||||||||||
| 西園正都 | |||||||||||||||||||
| 安田隆行 | |||||||||||||||||||
| 斉藤崇史 | |||||||||||||||||||
| 宗像義忠 | |||||||||||||||||||
| 牧浦充徳 | |||||||||||||||||||
| 今野貞一 | |||||||||||||||||||
| 高野友和 | |||||||||||||||||||
| 石橋守 | |||||||||||||||||||
| 矢作芳人 | |||||||||||||||||||
| 武幸四郎 | |||||||||||||||||||
| 川村禎彦 | |||||||||||||||||||
| 森田直行 | |||||||||||||||||||
| 飯田祐史 | |||||||||||||||||||
| 吉村圭司 | |||||||||||||||||||
| 鈴木孝志 | |||||||||||||||||||
| 中尾秀正 | |||||||||||||||||||
| 千田輝彦 | |||||||||||||||||||
| 武英智 | |||||||||||||||||||
| 角田晃一 | |||||||||||||||||||
| 宮本博 | |||||||||||||||||||
| 奥村豊 | |||||||||||||||||||
| 高橋亮 | |||||||||||||||||||
| 南井克巳 | |||||||||||||||||||
| 木原一良 | |||||||||||||||||||
| 四位洋文 | |||||||||||||||||||
| 上村洋行 | |||||||||||||||||||
| 寺島良 | |||||||||||||||||||
| 安田翔伍 | |||||||||||||||||||
| 河内洋 | |||||||||||||||||||
| 杉山晴紀 | |||||||||||||||||||
| 新谷功一 | |||||||||||||||||||
| 池添兼雄 | |||||||||||||||||||
| 野中賢二 | |||||||||||||||||||
| 中村直也 | |||||||||||||||||||
| 庄野靖志 | |||||||||||||||||||
| 谷潔 | |||||||||||||||||||
| 中竹和也 | |||||||||||||||||||
| 高橋康之 | |||||||||||||||||||
| 大根田裕 | |||||||||||||||||||
| 松永幹夫 | |||||||||||||||||||
| 村山明 | |||||||||||||||||||
| 長谷川浩 | |||||||||||||||||||
| 田所秀孝 | |||||||||||||||||||
| 大久保龍 | |||||||||||||||||||
| 高橋義忠 | |||||||||||||||||||
| 武井亮 | |||||||||||||||||||
| 池添学 | |||||||||||||||||||
| 坂口智康 | |||||||||||||||||||
| 北出成人 | |||||||||||||||||||
| 大橋勇樹 | |||||||||||||||||||
| 五十嵐忠 | |||||||||||||||||||
| 池江泰寿 | |||||||||||||||||||
| 本田優 | |||||||||||||||||||
| 安達昭夫 | |||||||||||||||||||
| 高柳瑞樹 | |||||||||||||||||||
| 鮫島一歩 | |||||||||||||||||||
| 杉山佳明 | |||||||||||||||||||
| 西園翔太 | |||||||||||||||||||
| 昆貢 | |||||||||||||||||||
| 石坂正 | |||||||||||||||||||
| 須貝尚介 | |||||||||||||||||||
| 斎藤誠 | |||||||||||||||||||
| 藤原英昭 | |||||||||||||||||||
| 小島茂之 | |||||||||||||||||||
| 渡辺薫彦 | |||||||||||||||||||
| 奥村武 | |||||||||||||||||||
| 笹田和秀 | |||||||||||||||||||
| 高柳大輔 | |||||||||||||||||||
| 飯田雄三 | |||||||||||||||||||
| 小崎憲 | |||||||||||||||||||
| 茶木太樹 | |||||||||||||||||||
| 荒川義之 | |||||||||||||||||||
| 宮徹 | |||||||||||||||||||
| 松永昌博 | |||||||||||||||||||
| 藤沢和雄 | |||||||||||||||||||
| 辻野泰之 | |||||||||||||||||||
| 吉岡辰弥 | |||||||||||||||||||
| 加藤征弘 | |||||||||||||||||||
| 小栗実 | |||||||||||||||||||
| 服部利之 | |||||||||||||||||||
| 田中克典 | |||||||||||||||||||
| 橋口慎介 | |||||||||||||||||||
| 西橋豊治 | |||||||||||||||||||
| 本間忍 | |||||||||||||||||||
| 羽月友彦 | |||||||||||||||||||
| 手塚貴久 | |||||||||||||||||||
| 武藤善則 | |||||||||||||||||||
| 粕谷昌央 | |||||||||||||||||||
| 加藤士津 | |||||||||||||||||||
| 石坂公一 | |||||||||||||||||||
| 岡田稲男 | |||||||||||||||||||
| 大和田成 | |||||||||||||||||||
| 田村康仁 | |||||||||||||||||||



