10R
飛鳥ステークス
芝2000|天候: | 馬場: |発走:14:55
芝2000|天候: | 馬場: |発走:14:55
2回京都5日目 4歳上 3勝クラス
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ジェットマグナム 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | ミラージュナイト 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | エゾダイモン 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | コスモフロイデ 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ドットクルー 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | マイネルエニグマ 牡8 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | アレナリア 牝7 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ノーランサンライズ 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ミュージシャン 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ロワンディシー 牡8 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ハギノアルデバラン 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | オールセインツ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | イケイケドンドン 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ジーティーアダマン 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | マイネルニコラス 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | マイネルラウレア 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||



