2R
3歳未勝利
ダ1200|天候: | 馬場: |発走:10:20
ダ1200|天候: | 馬場: |発走:10:20
2回京都5日目 3歳 未勝利
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | カーボフリオ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | スターペスアンナ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | マインセーラ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | フェンネル 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | グレーターグレイ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | シンゼンコジロウ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ディグニダドレアル 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ミスヘンリー 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | キャストアイズミー 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ウシャス 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ヤマトチャージ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ビスケットアソート 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | クラージュスター 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | イッタレイッタレ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | メイショウバルク 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | マクアケ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||



