5R
3歳 新馬
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:12:10
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:12:10
2回京都5日目 3歳 新馬
[指定] 16頭
本賞金:650、260、160、98、65万円
[指定] 16頭
本賞金:650、260、160、98、65万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | マスターストーン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | ワイルドカグラ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | サンライズレマ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ゼンノボニータ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ガトー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ロードゴスペル 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | メイショウサザナミ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ガラード 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ゴナビーオーライト 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | バンブラボー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | リアンドゥクール 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ゴールドバローズ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ウェイヴムーン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ヤマニンエラマ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | ルールオーヴァー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ウインアトム 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||



