6R
2歳 新馬
ダ1150|天候:曇| 馬場:良|発走:13:05
ダ1150|天候:曇| 馬場:良|発走:13:05
2回福島5日目 2歳 新馬
[指定] 14頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
[指定] 14頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ツァイトライゼ 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | タマモアモーレ 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ウメタロウ 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | デルマキュラソー 牡2 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 5 | スガノインディ 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | キャベンディッシュ 牡2 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 7 | ニシノシコン 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | シャイニーカラーズ 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 9 | ポフツカワ 牝2 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | ハルキストン 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 11 | サクラトップライフ 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | ネコマレー 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 13 | ココロノイコロ 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | ヴァローレネロ 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||



