10R
信夫山特別
芝2600|天候:曇| 馬場:良|発走:15:10
芝2600|天候:曇| 馬場:良|発走:15:10
2回福島5日目 3歳上 1000万
(混合)[指定] 10頭
本賞金:1500、600、380、230、150万円
(混合)[指定] 10頭
本賞金:1500、600、380、230、150万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ハヤブサライデン 牡5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | エアピザレー 牡6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | デルマサリーチャン 牝6 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | サトノシャーク 牡3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | ワイルドダンサー 牡5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | サブライムカイザー 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 7 | マシェリガール 牝4 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 8 | ヌーナ 牝5 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 9 | ラルプデュエズ 牡7 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 10 | ネイチャーレット 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||



