11R
安達太良ステークス
ダ1700|天候:曇| 馬場:良|発走:15:45
ダ1700|天候:曇| 馬場:良|発走:15:45
2回福島5日目 3歳上 1600万
(混合)(特指) 15頭
本賞金:1820、730、460、270、182万円
(混合)(特指) 15頭
本賞金:1820、730、460、270、182万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | アドマイヤシャイ 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | クロフネビームス 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | スノーモンキー 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | ショウナンカサロ 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | エネスク 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | クラシックメタル 騙6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ダイゴマサムネ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | コスモカナディアン 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | アサクサスターズ 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | キングストーン 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ジャッカスバーク 騙6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | トゥルーウインド 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ビービートレイター 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | クインズサターン 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | モンテネオ 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||



