12R
丹沢ステークス
ダ2100|天候:曇| 馬場:重|発走:16:35
ダ2100|天候:曇| 馬場:重|発走:16:35
2回東京10日目 4歳上 3勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1840、740、460、232、232万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1840、740、460、232、232万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 10 | カズタンジャー | 2:07.2 | 34.9 | 13 | 13 | 14 | 13 | 1 | 508 | -2 | |
| 2 | 6 | ヤマニンエンディマ | 2:08.0 | 5 | 36.7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 512 | +4 |
| 3 | 13 | フジマサインパクト | 2:08.0 | 頭 | 35.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 430 | ±0 |
| 4 | 2 | エレクトリックブギ | 2:08.1 | クビ | 36.3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 13 | 446 | +4 |
| 4 | 4 | ペンナヴェローチェ | 2:08.1 | 同着 | 36.2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 500 | +2 |
| 6 | 8 | アスクデビューモア | 2:08.3 | 1 1/4 | 36.3 | 9 | 11 | 10 | 10 | 5 | 462 | -2 |
| 7 | 3 | オメガタキシード | 2:08.3 | クビ | 36.2 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 452 | ±0 |
| 8 | 9 | タンゴバイラリン | 2:08.3 | クビ | 36.0 | 12 | 12 | 12 | 13 | 4 | 518 | ±0 |
| 9 | 7 | ペンティメント | 2:08.5 | 1 1/4 | 36.9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 12 | 510 | ±0 |
| 10 | 12 | コスモジンバック | 2:08.6 | 1/2 | 36.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 494 | -2 |
| 11 | 11 | ホークフィールド | 2:08.7 | クビ | 37.3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 11 | 490 | +6 |
| 12 | 14 | プラウドヘリテージ | 2:09.1 | 2 1/2 | 37.8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 508 | -6 |
| 13 | 15 | マテンロウガイ | 2:09.6 | 3 | 37.9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 508 | ±0 |
| 14 | 16 | セブンスレター | 2:09.7 | 1/2 | 38.0 | 9 | 6 | 5 | 5 | 16 | 500 | +14 |
| 15 | 1 | ビップスコーピオン | 2:09.8 | 1/2 | 37.3 | 15 | 15 | 16 | 15 | 8 | 454 | -2 |
| 16 | 5 | オペラプラージュ | 2:10.4 | 3 1/2 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 506 | -2 |



