10R
フリーウェイステークス
芝1400|天候:曇| 馬場:良|発走:15:01
芝1400|天候:曇| 馬場:良|発走:15:01
2回東京10日目 4歳上 3勝クラス
(混合)(特指) 9頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
(混合)(特指) 9頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 5 | グロリアラウス | 1:21.4 | 34.4 | 2 | 2 | 2 | 492 | -2 | |||
| 2 | 3 | オメガキャプテン | 1:21.5 | クビ | 34.2 | 4 | 3 | 6 | 474 | +2 | ||
| 3 | 9 | コスモアディラート | 1:21.5 | クビ | 34.6 | 1 | 1 | 7 | 516 | +8 | ||
| 4 | 2 | シュヴェルトライテ | 1:21.6 | クビ | 33.7 | 8 | 8 | 8 | 450 | +6 | ||
| 5 | 4 | オーサムストローク | 1:21.6 | 頭 | 34.0 | 6 | 5 | 9 | 450 | -2 | ||
| 6 | 1 | レッドシュヴェルト | 1:21.7 | 1/2 | 33.7 | 8 | 8 | 1 | 466 | -6 | ||
| 7 | 6 | リサリサ | 1:21.7 | クビ | 34.2 | 5 | 5 | 4 | 492 | ±0 | ||
| 8 | 7 | アルトゥーム | 1:21.8 | 3/4 | 34.1 | 6 | 7 | 5 | 438 | -2 | ||
| 9 | 8 | サトミノキラリ | 1:22.0 | 1 | 34.7 | 3 | 3 | 3 | 458 | ±0 | ||



