2R
3歳未勝利
ダ1600|天候:曇| 馬場:不|発走:10:30
ダ1600|天候:曇| 馬場:不|発走:10:30
2回東京10日目 3歳 未勝利
[指定] 16頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
[指定] 16頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 7 | デルマムーン | 1:36.3 | 36.1 | 2 | 2 | 5 | 520 | -6 | |||
| 2 | 2 | ハクシンブライアン | 1:36.3 | 頭 | 35.7 | 4 | 4 | 4 | 500 | +12 | ||
| 3 | 10 | グラスグリード | 1:36.4 | 1/2 | 35.8 | 6 | 4 | 11 | 460 | +10 | ||
| 4 | 13 | ホウオウサムレット | 1:36.6 | 1 1/4 | 35.7 | 9 | 9 | 1 | 448 | -2 | ||
| 5 | 1 | ミクニサンシャイン | 1:36.9 | 2 | 36.9 | 1 | 1 | 3 | 522 | -4 | ||
| 6 | 12 | タベザカリ | 1:37.2 | 2 | 36.2 | 10 | 9 | 15 | 466 | +1 | ||
| 7 | 11 | ラストレガシー | 1:37.2 | 頭 | 36.9 | 3 | 3 | 2 | 490 | ±0 | ||
| 8 | 4 | セブンスウェイ | 1:37.3 | 1/2 | 36.5 | 8 | 7 | 6 | 508 | +6 | ||
| 9 | 6 | ミッキーアロット | 1:37.3 | ハナ | 35.4 | 14 | 14 | 12 | 500 | |||
| 10 | 16 | ユウオウマイシン | 1:37.5 | 3/4 | 36.0 | 12 | 11 | 7 | 470 | +2 | ||
| 11 | 9 | レジェンダイズ | 1:37.6 | 1/2 | 36.2 | 11 | 11 | 13 | 442 | +2 | ||
| 12 | 3 | サーフギャラクシー | 1:37.6 | クビ | 36.2 | 12 | 11 | 14 | 468 | +4 | ||
| 13 | 14 | イサチルカムカム | 1:38.2 | 3 1/2 | 37.5 | 4 | 6 | 8 | 424 | +2 | ||
| 14 | 8 | ブルンツヴィーク | 1:38.2 | クビ | 37.4 | 6 | 7 | 9 | 468 | -10 | ||
| 15 | 5 | ヒーローレジェンド | 1:40.8 | 大差 | 36.2 | 16 | 16 | 16 | 462 | +10 | ||
| 16 | 15 | ノブエイト | 1:40.8 | クビ | 38.5 | 14 | 15 | 10 | 450 | |||



