4R
2歳 新馬
芝1600|天候:曇| 馬場:良|発走:11:40
芝1600|天候:曇| 馬場:良|発走:11:40
4回東京2日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 14頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
(混合)[指定] 14頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | マイネルトラキア 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | ドルチェルナ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | ピティロディア 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 4 | フェルシナ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 5 | キャピタルプレイン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 6 | カリフォルニアボム 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 7 | リノベーション 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 8 | リケアルフナ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 9 | アルペジオ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 10 | ディーズゴールド 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 11 | チェスター 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 12 | ロジステート 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 13 | スマッシュアウト 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 14 | キロノヴァ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



