5R
2歳 新馬
芝1800|天候:曇| 馬場:良|発走:12:30
芝1800|天候:曇| 馬場:良|発走:12:30
4回東京2日目 2歳 新馬
[指定] 17頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
[指定] 17頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | グリーティングデー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | セブンスウェイ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | レイデラティエラ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | エイブリー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | マッドマックス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | ロジアヴァンセ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | ハウリングウィンド 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | アライアンスデイ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | ベルウッドホウオウ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | ミュークチェルシー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | ピジョンポイント 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | カツコノヒヤザケ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | エピファランド 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | チュウジョウ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | ガルダイア 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | ラウレア 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 17 | ラスベガスホワイト 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



