3R
2歳 新馬
ダ1600|天候:曇| 馬場:重|発走:11:10
ダ1600|天候:曇| 馬場:重|発走:11:10
4回東京2日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ティアップドライブ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | テリオスラキ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | ジューンエオス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | ライフゲート 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | マリブオレンジ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | アナベルケイツー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | グラスダイヤモンド 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | ショウナンタハティ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | アドマイヤデイトナ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | ペイシャケイプ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | ネオディヤマンテ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | スクレイピング 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | アンテニトルス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | グリーンエリクサー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | キョウエイスレーヴ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | フォアファン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



