10R
金蹄ステークス
ダ2100|天候:晴| 馬場:良|発走:15:10
ダ2100|天候:晴| 馬場:良|発走:15:10
1回東京7日目 4歳上 3勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1820、730、460、270、182万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1820、730、460、270、182万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | フォースライン 牡6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | ウラノメトリア 騙4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | スズカフリオーソ 牡6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | フクサンローズ 牝6 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ロジティナ 牡5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | アドラメレク 牡6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | スターライトブルー 牡6 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ジュンスターホース 牡6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | スペリオルシチー 牡6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | マスターフェンサー 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | オーパスメーカー 牝4 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | アノ 牡4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | メイショウマトイ 牡6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | アイファーキングズ 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | アッシェンプッテル 牝4 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | アポロユッキー 牝6 50.0キロ |
|||||||||||||||||



