9R
4歳上2勝クラス
ダ1600|天候:晴| 馬場:良|発走:14:35
ダ1600|天候:晴| 馬場:良|発走:14:35
1回東京7日目 4歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1100、440、280、170、110万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1100、440、280、170、110万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | データヴァリュー 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | アフターバーナー 騙6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | スコッチリール 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ランバージャック 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ダイワインパルス 牡8 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ヤマニンリュシオル 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | モリトユウブ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | フラワーストリーム 騙5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | リードザウインド 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | セイヴァリアント 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | オンザロックス 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | モズエロイコ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ゴールドブラッド 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | コスモハヤテ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | フクノグリュック 牡8 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | テイエムグッドマン 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||



