7R
4歳上1勝クラス
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:13:30
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:13:30
1回東京7日目 4歳上 1勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:760、300、190、110、76万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:760、300、190、110、76万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | デルマカミカゼ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | キングキャラット 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ポップアップスター 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ナイスプリンセス 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | スマートグランダム 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ステラストラータ 騙5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | カーリングストーン 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | パイオニアバローズ 騙4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | フジノタカネ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ファーベライト 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | モッズストーン 騙4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | クワトロダッシュ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | コスモクウェンチ 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | クラウンクラシック 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | デルマアンバリッド 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | グラデュエイト 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||



