コース傾向 集計期間:2021-03-05~2026-03-02
※コースデータは有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。| 集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
| 長谷川浩 | |||||||||||||||||||
| 友道康夫 | |||||||||||||||||||
| 西園正都 | |||||||||||||||||||
| 矢作芳人 | |||||||||||||||||||
| 庄野靖志 | |||||||||||||||||||
| 藤岡健一 | |||||||||||||||||||
| 音無秀孝 | |||||||||||||||||||
| 池江泰寿 | |||||||||||||||||||
| 斉藤崇史 | |||||||||||||||||||
| 高野友和 | |||||||||||||||||||
| 渡辺薫彦 | |||||||||||||||||||
| 清水久詞 | |||||||||||||||||||
| 高柳大輔 | |||||||||||||||||||
| 千田輝彦 | |||||||||||||||||||
| 佐藤悠太 | |||||||||||||||||||
| 高柳瑞樹 | |||||||||||||||||||
| 奥村豊 | |||||||||||||||||||
| 堀宣行 | |||||||||||||||||||
| 鈴木孝志 | |||||||||||||||||||
| 福永祐一 | |||||||||||||||||||
| 大久保龍 | |||||||||||||||||||
| 小栗実 | |||||||||||||||||||
| 宮本博 | |||||||||||||||||||
| 中竹和也 | |||||||||||||||||||
| 吉岡辰弥 | |||||||||||||||||||
| 橋口慎介 | |||||||||||||||||||
| 石坂公一 | |||||||||||||||||||
| 河嶋宏樹 | |||||||||||||||||||
| 牧田和弥 | |||||||||||||||||||
| 吉田直弘 | |||||||||||||||||||
| 中尾秀正 | |||||||||||||||||||
| 今野貞一 | |||||||||||||||||||
| 飯田祐史 | |||||||||||||||||||
| 上村洋行 | |||||||||||||||||||
| 武英智 | |||||||||||||||||||
| 南田美知 | |||||||||||||||||||
| 岡田稲男 | |||||||||||||||||||
| 伊藤大士 | |||||||||||||||||||
| 池添学 | |||||||||||||||||||
| 武市康男 | |||||||||||||||||||
| 鈴木伸尋 | |||||||||||||||||||
| 中村直也 | |||||||||||||||||||
| 中内田充 | |||||||||||||||||||
| 石橋守 | |||||||||||||||||||
| 和田正一 | |||||||||||||||||||
| シャム | |||||||||||||||||||
| 小野次郎 | |||||||||||||||||||
| 天間昭一 | |||||||||||||||||||
| 宮徹 | |||||||||||||||||||
| 宮地貴稔 | |||||||||||||||||||
| 平田修 | |||||||||||||||||||
| 小崎憲 | |||||||||||||||||||
| 上原佑紀 | |||||||||||||||||||
| 久保田貴 | |||||||||||||||||||
| 本田優 | |||||||||||||||||||
| 杉山佳明 | |||||||||||||||||||
| 松下武士 | |||||||||||||||||||
| 松永幹夫 | |||||||||||||||||||
| 武井亮 | |||||||||||||||||||
| 牧光二 | |||||||||||||||||||
| 牧浦充徳 | |||||||||||||||||||
| 田中克典 | |||||||||||||||||||
| 田中博康 | |||||||||||||||||||
| 秋山真一 | |||||||||||||||||||
| 藤原英昭 | |||||||||||||||||||
| 角田晃一 | |||||||||||||||||||
| 金成貴史 | |||||||||||||||||||
| 青木孝文 | |||||||||||||||||||
| 須貝尚介 | |||||||||||||||||||
| 高橋亮 | |||||||||||||||||||
| 木原一良 | |||||||||||||||||||
| 鮫島一歩 | |||||||||||||||||||
| 本間忍 | |||||||||||||||||||
| 川村禎彦 | |||||||||||||||||||
| 杉山晴紀 | |||||||||||||||||||
| 杉浦宏昭 | |||||||||||||||||||
| 村山明 | |||||||||||||||||||
| 村田一誠 | |||||||||||||||||||
| 東田明士 | |||||||||||||||||||
| 鹿戸雄一 | |||||||||||||||||||
| 松山将樹 | |||||||||||||||||||
| 岩戸孝樹 | |||||||||||||||||||
| 林徹 | |||||||||||||||||||
| 柄崎将寿 | |||||||||||||||||||
| 栗田徹 | |||||||||||||||||||
| 梅田智之 | |||||||||||||||||||
| 森田直行 | |||||||||||||||||||
| 森秀行 | |||||||||||||||||||
| 大根田裕 | |||||||||||||||||||
| 高木登 | |||||||||||||||||||
| 坂口智康 | |||||||||||||||||||
| 武幸四郎 | |||||||||||||||||||
| 四位洋文 | |||||||||||||||||||
| 武藤善則 | |||||||||||||||||||
| 池上昌和 | |||||||||||||||||||
| 吉村圭司 | |||||||||||||||||||
| 北出成人 | |||||||||||||||||||
| 河内洋 | |||||||||||||||||||
| 勢司和浩 | |||||||||||||||||||
| 浜田多実 | |||||||||||||||||||



