コース傾向 集計期間:2021-08-26~2026-08-24
※コースデータは有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。| 集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
| 伊坂重信 | |||||||||||||||||||
| 長谷川浩 | |||||||||||||||||||
| 柴田卓 | |||||||||||||||||||
| 武英智 | |||||||||||||||||||
| 杉山佳明 | |||||||||||||||||||
| 金成貴史 | |||||||||||||||||||
| 昆貢 | |||||||||||||||||||
| 橋田宜長 | |||||||||||||||||||
| 武幸四郎 | |||||||||||||||||||
| 畑端省吾 | |||||||||||||||||||
| 稲垣幸雄 | |||||||||||||||||||
| 緒方努 | |||||||||||||||||||
| 菊川正達 | |||||||||||||||||||
| 高橋文雅 | |||||||||||||||||||
| 佐藤吉勝 | |||||||||||||||||||
| 加藤士津 | |||||||||||||||||||
| 和田正一 | |||||||||||||||||||
| 和田雄二 | |||||||||||||||||||
| 安達昭夫 | |||||||||||||||||||



