コース傾向 集計期間:2021-08-26~2026-08-24
※コースデータは有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。| 集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
| 長谷川浩 | |||||||||||||||||||
| 杉山佳明 | |||||||||||||||||||
| 清水久詞 | |||||||||||||||||||
| 村田一誠 | |||||||||||||||||||
| 高橋義忠 | |||||||||||||||||||
| 伊藤圭三 | |||||||||||||||||||
| 田島俊明 | |||||||||||||||||||
| 斎藤誠 | |||||||||||||||||||
| 矢嶋大樹 | |||||||||||||||||||
| 武幸四郎 | |||||||||||||||||||
| 渡辺薫彦 | |||||||||||||||||||
| 武英智 | |||||||||||||||||||
| 橋口慎介 | |||||||||||||||||||
| 青木孝文 | |||||||||||||||||||
| 矢作芳人 | |||||||||||||||||||
| 杉浦宏昭 | |||||||||||||||||||
| 国枝栄 | |||||||||||||||||||
| 中村直也 | |||||||||||||||||||
| 平田修 | |||||||||||||||||||
| 安田翔伍 | |||||||||||||||||||
| 小椋研介 | |||||||||||||||||||
| 竹内正洋 | |||||||||||||||||||
| 伊藤大士 | |||||||||||||||||||
| 稲垣幸雄 | |||||||||||||||||||
| 蛯名利弘 | |||||||||||||||||||
| 西園正都 | |||||||||||||||||||
| 宮本博 | |||||||||||||||||||
| 牧光二 | |||||||||||||||||||
| 加藤士津 | |||||||||||||||||||
| 須貝尚介 | |||||||||||||||||||
| 杉山晴紀 | |||||||||||||||||||
| 石坂公一 | |||||||||||||||||||
| 新開幸一 | |||||||||||||||||||
| 中竹和也 | |||||||||||||||||||
| 友道康夫 | |||||||||||||||||||
| 昆貢 | |||||||||||||||||||
| 吉岡辰弥 | |||||||||||||||||||
| 奥村豊 | |||||||||||||||||||
| 坂口智康 | |||||||||||||||||||
| 高柳瑞樹 | |||||||||||||||||||
| 吉村圭司 | |||||||||||||||||||
| 千田輝彦 | |||||||||||||||||||
| 池江泰寿 | |||||||||||||||||||
| 米川昇 | |||||||||||||||||||
| 的場均 | |||||||||||||||||||
| 高野友和 | |||||||||||||||||||
| 四位洋文 | |||||||||||||||||||
| 浅利英明 | |||||||||||||||||||
| 菊川正達 | |||||||||||||||||||
| 柴田卓 | |||||||||||||||||||
| 堀宣行 | |||||||||||||||||||
| 庄野靖志 | |||||||||||||||||||
| 大竹正博 | |||||||||||||||||||
| 武井亮 | |||||||||||||||||||
| 池添学 | |||||||||||||||||||
| 本田優 | |||||||||||||||||||
| 牧浦充徳 | |||||||||||||||||||
| 藤岡健一 | |||||||||||||||||||
| 尾形和幸 | |||||||||||||||||||
| 藤野健太 | |||||||||||||||||||
| 奥村武 | |||||||||||||||||||
| 田中博康 | |||||||||||||||||||
| 天間昭一 | |||||||||||||||||||
| 大橋勇樹 | |||||||||||||||||||
| 田中克典 | |||||||||||||||||||
| 嘉藤貴行 | |||||||||||||||||||
| 吉田直弘 | |||||||||||||||||||
| 千葉直人 | |||||||||||||||||||
| 北出成人 | |||||||||||||||||||
| 佐藤悠太 | |||||||||||||||||||
| 伊藤伸一 | |||||||||||||||||||
| 水野貴広 | |||||||||||||||||||
| 中尾秀正 | |||||||||||||||||||
| 村上正和 | |||||||||||||||||||
| 武市康男 | |||||||||||||||||||
| 森秀行 | |||||||||||||||||||
| 高橋一哉 | |||||||||||||||||||
| 高橋亮 | |||||||||||||||||||
| 中内田充 | |||||||||||||||||||
| 高橋文雅 | |||||||||||||||||||
| 宮田敬介 | |||||||||||||||||||
| 梅田智之 | |||||||||||||||||||
| 鹿戸雄一 | |||||||||||||||||||
| 岡田稲男 | |||||||||||||||||||
| 林徹 | |||||||||||||||||||
| 宮徹 | |||||||||||||||||||
| 岩戸孝樹 | |||||||||||||||||||
| 小野次郎 | |||||||||||||||||||
| 上原佑紀 | |||||||||||||||||||
| 矢野英一 | |||||||||||||||||||
| 宮地貴稔 | |||||||||||||||||||
| 安達昭夫 | |||||||||||||||||||
| 田村康仁 | |||||||||||||||||||
| 藤原英昭 | |||||||||||||||||||
| 藤沢則雄 | |||||||||||||||||||
| 西園翔太 | |||||||||||||||||||
| 寺島良 | |||||||||||||||||||
| 佐藤吉勝 | |||||||||||||||||||
| 佐々木晶 | |||||||||||||||||||
| 土田稔 | |||||||||||||||||||



