コース傾向 集計期間:2021-03-05~2026-03-02
※コースデータは有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。| 集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
| 長谷川浩 | |||||||||||||||||||
| 清水久詞 | |||||||||||||||||||
| 杉山佳明 | |||||||||||||||||||
| 村田一誠 | |||||||||||||||||||
| 高橋義忠 | |||||||||||||||||||
| 田島俊明 | |||||||||||||||||||
| 吉村圭司 | |||||||||||||||||||
| 青木孝文 | |||||||||||||||||||
| 伊藤圭三 | |||||||||||||||||||
| 矢作芳人 | |||||||||||||||||||
| 池江泰寿 | |||||||||||||||||||
| 渡辺薫彦 | |||||||||||||||||||
| 平田修 | |||||||||||||||||||
| 矢嶋大樹 | |||||||||||||||||||
| 武幸四郎 | |||||||||||||||||||
| 国枝栄 | |||||||||||||||||||
| 竹内正洋 | |||||||||||||||||||
| 稲垣幸雄 | |||||||||||||||||||
| 小椋研介 | |||||||||||||||||||
| 伊藤大士 | |||||||||||||||||||
| 蛯名利弘 | |||||||||||||||||||
| 新開幸一 | |||||||||||||||||||
| 宮本博 | |||||||||||||||||||
| 庄野靖志 | |||||||||||||||||||
| 牧光二 | |||||||||||||||||||
| 友道康夫 | |||||||||||||||||||
| 須貝尚介 | |||||||||||||||||||
| 加藤士津 | |||||||||||||||||||
| 西園正都 | |||||||||||||||||||
| 藤岡健一 | |||||||||||||||||||
| 石坂公一 | |||||||||||||||||||
| 大竹正博 | |||||||||||||||||||
| 杉山晴紀 | |||||||||||||||||||
| 牧浦充徳 | |||||||||||||||||||
| 武英智 | |||||||||||||||||||
| 杉浦宏昭 | |||||||||||||||||||
| 斎藤誠 | |||||||||||||||||||
| 坂口智康 | |||||||||||||||||||
| 奥村豊 | |||||||||||||||||||
| 中村直也 | |||||||||||||||||||
| 米川昇 | |||||||||||||||||||
| 的場均 | |||||||||||||||||||
| 橋口慎介 | |||||||||||||||||||
| 四位洋文 | |||||||||||||||||||
| 菊川正達 | |||||||||||||||||||
| 堀宣行 | |||||||||||||||||||
| 池添学 | |||||||||||||||||||
| 吉岡辰弥 | |||||||||||||||||||
| 岡田稲男 | |||||||||||||||||||
| 上原佑紀 | |||||||||||||||||||
| 羽月友彦 | |||||||||||||||||||
| 田中克典 | |||||||||||||||||||
| 安達昭夫 | |||||||||||||||||||
| 藤沢則雄 | |||||||||||||||||||
| 安田翔伍 | |||||||||||||||||||
| 奥村武 | |||||||||||||||||||
| 昆貢 | |||||||||||||||||||
| 天間昭一 | |||||||||||||||||||
| 嘉藤貴行 | |||||||||||||||||||
| 宗像義忠 | |||||||||||||||||||
| 千田輝彦 | |||||||||||||||||||
| 水野貴広 | |||||||||||||||||||
| 村上正和 | |||||||||||||||||||
| 武藤善則 | |||||||||||||||||||
| 北出成人 | |||||||||||||||||||
| 武井亮 | |||||||||||||||||||
| 田中博康 | |||||||||||||||||||
| 音無秀孝 | |||||||||||||||||||
| 森秀行 | |||||||||||||||||||
| 宮田敬介 | |||||||||||||||||||
| 宮徹 | |||||||||||||||||||
| 小野次郎 | |||||||||||||||||||
| 高柳瑞樹 | |||||||||||||||||||
| 高橋一哉 | |||||||||||||||||||
| 梅田智之 | |||||||||||||||||||
| 田村康仁 | |||||||||||||||||||
| 高橋文雅 | |||||||||||||||||||
| 中尾秀正 | |||||||||||||||||||
| 岩戸孝樹 | |||||||||||||||||||
| 上原博之 | |||||||||||||||||||
| 矢野英一 | |||||||||||||||||||
| 高木登 | |||||||||||||||||||
| 高柳大輔 | |||||||||||||||||||
| 高橋亮 | |||||||||||||||||||
| 高橋康之 | |||||||||||||||||||
| 高野友和 | |||||||||||||||||||
| 鹿戸雄一 | |||||||||||||||||||
| 黒岩陽一 | |||||||||||||||||||
| 佐藤悠太 | |||||||||||||||||||
| 土田稔 | |||||||||||||||||||
| 佐藤吉勝 | |||||||||||||||||||
| 堀内岳志 | |||||||||||||||||||
| 佐々木晶 | |||||||||||||||||||
| 大久保龍 | |||||||||||||||||||
| 大和田成 | |||||||||||||||||||
| 久保田貴 | |||||||||||||||||||
| 小栗実 | |||||||||||||||||||
| 奥平雅士 | |||||||||||||||||||
| 上村洋行 | |||||||||||||||||||
| 今野貞一 | |||||||||||||||||||



