10R
平尾台特別
ダ1700|天候:晴| 馬場:良|発走:14:45
ダ1700|天候:晴| 馬場:良|発走:14:45
1回小倉3日目 4歳上 2勝クラス
牝 16頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
牝 16頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 16 | ドゥラリス | 1:45.4 | 37.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 526 | ±0 | |
| 2 | 13 | プウスカンドゥール | 1:45.5 | 1 | 37.1 | 11 | 12 | 14 | 13 | 16 | 462 | +2 |
| 3 | 12 | コスモマルーン | 1:45.6 | 1/2 | 37.4 | 14 | 14 | 10 | 10 | 14 | 472 | -2 |
| 4 | 7 | スマートプレシャス | 1:45.7 | クビ | 38.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 516 | -12 |
| 5 | 8 | エルフストラック | 1:45.8 | 1/2 | 38.1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 488 | -4 |
| 6 | 14 | ユウェンタース | 1:45.8 | クビ | 37.8 | 11 | 8 | 7 | 7 | 5 | 476 | -10 |
| 7 | 9 | レディゴディヴァ | 1:45.9 | クビ | 37.8 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 434 | -4 |
| 8 | 5 | ステアハート | 1:45.9 | クビ | 38.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 482 | +4 |
| 9 | 4 | ナリタヒカリ | 1:46.0 | クビ | 38.1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 428 | -10 |
| 10 | 3 | タマモナポリ | 1:46.0 | 1/2 | 38.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 458 | -12 |
| 11 | 2 | オカメノコイ | 1:46.2 | 3/4 | 37.6 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 470 | -4 |
| 12 | 10 | レーヴドレフォン | 1:46.3 | 1/2 | 38.2 | 9 | 10 | 10 | 11 | 6 | 478 | -2 |
| 13 | 15 | ブルーペクトライト | 1:46.5 | 1 1/2 | 38.2 | 9 | 10 | 13 | 14 | 8 | 494 | +4 |
| 14 | 6 | ステラスプレンダー | 1:46.9 | 2 | 39.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 452 | ±0 |
| 15 | 1 | サイモンコーラル | 1:47.6 | 4 | 39.1 | 16 | 15 | 14 | 15 | 13 | 470 | ±0 |
| 16 | 11 | ヴィリアリート | 1:48.5 | 5 | 41.1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 530 | -18 |



