5R
2歳 新馬
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:10
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:10
5回東京7日目 2歳 新馬
[指定] 13頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 13頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 7 | ヴァロアーク | 1:35.3 | 33.6 | 7 | 5 | 1 | 462 | ||||
| 2 | 8 | ロンギングセリーヌ | 1:35.3 | ハナ | 34.0 | 1 | 1 | 3 | 504 | |||
| 3 | 6 | クリオロゴールド | 1:35.6 | 1 3/4 | 34.3 | 2 | 2 | 6 | 436 | |||
| 4 | 3 | ニシノトップダノン | 1:35.7 | 1/2 | 34.2 | 3 | 3 | 7 | 456 | |||
| 5 | 12 | エクリュ | 1:35.7 | ハナ | 34.0 | 4 | 5 | 5 | 442 | |||
| 6 | 13 | ゲンテン | 1:35.9 | 1 1/4 | 34.4 | 4 | 3 | 2 | 510 | |||
| 7 | 11 | ラショナルポイント | 1:36.2 | 1 3/4 | 34.2 | 9 | 8 | 4 | 474 | |||
| 8 | 5 | ホウオウチャールズ | 1:36.2 | クビ | 34.4 | 6 | 7 | 9 | 444 | |||
| 9 | 4 | パーフェクトスノー | 1:36.7 | 2 1/2 | 34.8 | 8 | 8 | 11 | 408 | |||
| 10 | 1 | ニシノネガイ | 1:37.0 | 1 3/4 | 34.8 | 10 | 10 | 10 | 450 | |||
| 11 | 10 | ヒナサクラ | 1:37.0 | クビ | 34.8 | 11 | 10 | 8 | 476 | |||
| 12 | 9 | ピンクサウスポー | 1:37.1 | 1 | 34.5 | 12 | 12 | 12 | 474 | |||
| 13 | 2 | リッチリーエコー | 1:38.0 | 5 | 35.1 | 13 | 13 | 13 | 404 | |||



