3R
3歳未勝利
芝1400|天候:曇| 馬場:重|発走:11:05
芝1400|天候:曇| 馬場:重|発走:11:05
3回阪神4日目 3歳 未勝利
(混合)[指定] 18頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
(混合)[指定] 18頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 14 | ワンコールアウェイ | 1:22.0 | 35.5 | 10 | 8 | 1 | 450 | -4 | |||
| 2 | 9 | ロイヤルウィル | 1:22.1 | 1 | 36.2 | 2 | 2 | 6 | 462 | +26 | ||
| 3 | 10 | フロンティエール | 1:22.4 | 2 | 36.4 | 3 | 3 | 4 | 504 | -4 | ||
| 4 | 16 | スピードイエロー | 1:22.5 | クビ | 35.5 | 13 | 14 | 9 | 432 | +2 | ||
| 5 | 2 | エンベッカ | 1:22.6 | 3/4 | 35.7 | 15 | 11 | 10 | 432 | |||
| 6 | 12 | スマートサターン | 1:22.8 | 1 | 36.5 | 6 | 6 | 5 | 436 | -2 | ||
| 7 | 11 | ダノンブランニュー | 1:22.9 | 3/4 | 36.5 | 8 | 8 | 3 | 488 | -2 | ||
| 8 | 5 | ルージュカリーナ | 1:23.0 | 1/2 | 36.9 | 3 | 5 | 12 | 436 | ±0 | ||
| 9 | 7 | キーブリーゼ | 1:23.4 | 2 1/2 | 37.2 | 6 | 6 | 2 | 488 | -4 | ||
| 10 | 17 | ショウナンアイバ | 1:23.6 | 3/4 | 36.0 | 17 | 17 | 18 | 454 | +2 | ||
| 11 | 18 | ベストファンタジー | 1:23.9 | 1 3/4 | 37.1 | 11 | 11 | 11 | 490 | +4 | ||
| 12 | 8 | ナムラブルータス | 1:23.9 | クビ | 37.1 | 11 | 11 | 16 | 484 | +2 | ||
| 13 | 1 | パリコレジェンヌ | 1:23.9 | ハナ | 38.0 | 1 | 1 | 8 | 458 | +2 | ||
| 14 | 6 | レッドエソール | 1:24.0 | クビ | 37.1 | 14 | 14 | 14 | 492 | ±0 | ||
| 15 | 4 | フリットフライ | 1:24.1 | 1 | 37.7 | 8 | 8 | 13 | 518 | |||
| 16 | 13 | ソルレーヴ | 1:24.2 | 3/4 | 38.2 | 3 | 3 | 7 | 488 | +2 | ||
| 17 | 3 | ブルーアロマ | 1:24.4 | 3/4 | 36.6 | 18 | 18 | 17 | 414 | -2 | ||
| 18 | 15 | トリクシー | 1:24.8 | 2 1/2 | 37.6 | 15 | 16 | 15 | 524 | -4 | ||



