8R
逆瀬川特別
ダ1800|天候:曇| 馬場:重|発走:13:55
ダ1800|天候:曇| 馬場:重|発走:13:55
3回阪神4日目 3歳上 2勝クラス
牝 [指定] 16頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
牝 [指定] 16頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 9 | タクシンイメル | 1:51.7 | 37.7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 11 | 484 | +12 | |
| 2 | 16 | パルクリチュード | 1:51.8 | 1/2 | 37.1 | 10 | 11 | 10 | 8 | 3 | 456 | +6 |
| 3 | 4 | ルフトクス | 1:51.9 | クビ | 38.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 468 | -4 |
| 4 | 14 | カプラローラ | 1:52.5 | 4 | 37.6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 482 | -8 |
| 5 | 11 | エーリアル | 1:52.6 | 1/2 | 38.4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 508 | -4 |
| 6 | 2 | サクソンジェンヌ | 1:52.8 | 1 | 38.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 470 | +6 |
| 7 | 10 | ノボリクレバー | 1:52.9 | 1 | 38.3 | 10 | 10 | 10 | 8 | 1 | 504 | -6 |
| 8 | 6 | タマモナポリ | 1:53.0 | クビ | 39.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 464 | +2 |
| 9 | 3 | クリノクリスタル | 1:53.1 | 1/2 | 38.4 | 12 | 11 | 10 | 11 | 15 | 472 | +6 |
| 10 | 8 | キタノブライド | 1:53.3 | 1 1/4 | 38.3 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 434 | +6 |
| 11 | 13 | サイモンコーラル | 1:53.4 | 1 | 38.3 | 15 | 16 | 16 | 13 | 12 | 462 | +2 |
| 12 | 5 | コーラルハート | 1:53.5 | クビ | 38.9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 16 | 506 | +6 |
| 13 | 7 | ハリウッドパーク | 1:53.6 | 3/4 | 39.4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 508 | +4 |
| 14 | 15 | アウロス | 1:54.3 | 4 | 39.4 | 16 | 15 | 13 | 11 | 13 | 462 | +6 |
| 15 | 12 | フローラルセント | 1:54.9 | 3 1/2 | 40.5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 476 | +6 |
| 16 | 1 | ミヤジレガリア | 1:56.7 | 大差 | 42.3 | 2 | 3 | 6 | 13 | 10 | 496 | -14 |



