12R
3歳上2勝クラス
芝1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:16:25
芝1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:16:25
4回東京2日目 3歳上 2勝クラス
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1100、440、280、170、110万円
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1100、440、280、170、110万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 5 | シャドウブロッサム | 1:22.3 | 34.5 | 2 | 2 | 3 | 450 | ±0 | |||
| 2 | 1 | ランドルーラー | 1:22.5 | 1 1/4 | 34.1 | 10 | 8 | 5 | 512 | +8 | ||
| 3 | 6 | ヤマニンプレシオサ | 1:22.5 | ハナ | 33.8 | 13 | 11 | 7 | 470 | +6 | ||
| 4 | 13 | ヴェスターヴァルト | 1:23.1 | 3 1/2 | 34.6 | 8 | 8 | 1 | 468 | +4 | ||
| 5 | 16 | エンジェルカナ | 1:23.1 | クビ | 35.5 | 1 | 1 | 15 | 430 | ±0 | ||
| 6 | 9 | ソスピタ | 1:23.2 | 1/2 | 35.0 | 4 | 6 | 4 | 446 | +2 | ||
| 7 | 11 | ニシノストーム | 1:23.3 | クビ | 35.4 | 2 | 3 | 10 | 502 | ±0 | ||
| 8 | 12 | コスモヨハネ | 1:23.4 | 1/2 | 34.6 | 14 | 14 | 13 | 498 | ±0 | ||
| 9 | 2 | ライオネルカズマ | 1:23.4 | クビ | 35.3 | 7 | 4 | 9 | 554 | +38 | ||
| 10 | 3 | シルバーストーン | 1:23.5 | 3/4 | 35.0 | 8 | 8 | 16 | 514 | +6 | ||
| 11 | 7 | ピースユニヴァース | 1:23.6 | クビ | 34.6 | 15 | 15 | 12 | 492 | -6 | ||
| 12 | 4 | ストームドッグ | 1:23.6 | ハナ | 34.7 | 15 | 15 | 14 | 424 | -1 | ||
| 13 | 15 | スペキュラース | 1:23.7 | 3/4 | 35.5 | 4 | 6 | 8 | 464 | ±0 | ||
| 14 | 14 | レッドライデン | 1:23.7 | ハナ | 35.0 | 12 | 11 | 2 | 488 | +4 | ||
| 15 | 10 | ブーザー | 1:23.8 | 1/2 | 35.7 | 4 | 4 | 6 | 504 | +10 | ||
| 16 | 8 | グラスレオ | 1:25.0 | 7 | 36.3 | 10 | 11 | 11 | 506 | +4 | ||



