12R
3歳上2勝クラス
芝1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:16:25
芝1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:16:25
4回東京2日目 3歳上 2勝クラス
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1100、440、280、170、110万円
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1100、440、280、170、110万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ランドルーラー 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | ライオネルカズマ 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | シルバーストーン 牡6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ストームドッグ 騙3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | シャドウブロッサム 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ヤマニンプレシオサ 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ピースユニヴァース 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | グラスレオ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ソスピタ 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ブーザー 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ニシノストーム 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | コスモヨハネ 牡8 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ヴェスターヴァルト 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | レッドライデン 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | スペキュラース 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | エンジェルカナ 牝4 52.0キロ |
|||||||||||||||||



