4R
障4上未勝利
障2890|天候: | 馬場: |発走:11:15
障2890|天候: | 馬場: |発走:11:15
1回新潟6日目 障害4歳上 未勝利
14頭
本賞金:840、340、210、130、84万円
14頭
本賞金:840、340、210、130、84万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | クロライナ 騙4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | スティルシャイニン 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ロワゾブルー 牝4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | アクロスザリバー 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | アルヴィア 牡5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | コイヌール 騙5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | タイセイレスポンス 騙5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | トモジャシャトー 牡5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | オーサムストローク 牡5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | コルデアニル 牝6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | エーティータキオン 牡6 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | ガストン 騙7 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ヴェールランス 牡7 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | テーオーサンドニ 牡7 60.0キロ |
|||||||||||||||||



