9R
飛竜特別
芝1000|天候: | 馬場: |発走:14:05
芝1000|天候: | 馬場: |発走:14:05
1回新潟6日目 4歳上 1勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ラヴェンデル 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | バーニングフレーム 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ウインマスカレード 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | プロクレイア 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | グッバイウェーブ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | マグネシアブリック 騙4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ブラックティンカー 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ラブカムーン 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | フェリーニ 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | パレスドフィーヌ 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | ミエノブラボー 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | オオゾラヒバリ 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ダノンゴーイチ 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | ビスケット 牝6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | ベルタソ 牝6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | グランプレジール 騙7 58.0キロ |
|||||||||||||||||



