10R
金蹄ステークス
ダ2100|天候: | 馬場: |発走:15:05
ダ2100|天候: | 馬場: |発走:15:05
1回東京7日目 4歳上 3勝クラス
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ジーティーダーリン 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | コスモジンバック 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ノットイナフ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | アーマルコライト 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ニューバラード 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | パカーラン 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | エレクトリックブギ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | スペイドアン 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ワンパット 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | グロバーテソーロ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | ヴァナルガンド 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | オメガタキシード 騙6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | レッドプロフェシー 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | プレイサーゴールド 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | ジャスパーグレイト 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | プラウドヘリテージ 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||



