11R
ダイヤモンドステークス
芝3400|天候: | 馬場: |発走:15:45
芝3400|天候: | 馬場: |発走:15:45
1回東京7日目 4歳上 オープン
(国際)(特指) 15頭
本賞金:4300、1700、1100、650、430万円
(国際)(特指) 15頭
本賞金:4300、1700、1100、650、430万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | トータルクラリティ 騙4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ファイアンクランツ 牡4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ファウストラーゼン 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ローザサンリヴァル 牡5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | スティンガーグラス 牡5 57.5キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ホーエリート 牝5 56.5キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | マイネルカンパーナ 牡6 56.5キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | サスツルギ 騙6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ヴェルテンベルク 牡6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ブレイヴロッカー 騙6 56.5キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | ヴォランテ 牡6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | レッドバリエンテ 牡7 56.5キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ボーンディスウェイ 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | ミクソロジー 騙7 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | シルブロン 牡8 56.0キロ |
|||||||||||||||||



