4R
障4上未勝利
障2860|天候: | 馬場: |発走:11:15
障2860|天候: | 馬場: |発走:11:15
1回小倉9日目 障害4歳上 未勝利
(混合) 12頭
本賞金:840、340、210、130、84万円
(混合) 12頭
本賞金:840、340、210、130、84万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ケイテンアイジン 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ノイシュタット 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | インターステラ 牡4 59.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ハーバーライト 牡5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | メイショウヘール 牡5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | シュハリ 牡6 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ヒノタマボーイ 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ボルタドマール 騙7 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | イーサンバーニング 牡7 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | コンバスチョン 騙7 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | インヴァリアンス 騙8 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | ウインシュクラン 騙8 60.0キロ |
|||||||||||||||||



