11R
小倉城ステークス
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:15:20
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:15:20
1回小倉9日目 4歳上 3勝クラス
(混合)(特指) 13頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)(特指) 13頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ドゥラリス 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | テーオールビー 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ヘルモーズ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | アイウィル 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ベルダイナフェロー 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | スマートリアファル 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | オーケーバーディー 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | メイショウシナノ 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ゴッドブルービー 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ホウオウスーペリア 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | レシプロシティ 牝6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | プルートマスター 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | メイショウミカワ 牡8 58.0キロ |
|||||||||||||||||



