11R
天保山ステークス
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:15:30
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:15:30
3回阪神5日目 3歳上 オープン
(国際)(特指) 15頭
本賞金:2200、880、550、330、220万円
(国際)(特指) 15頭
本賞金:2200、880、550、330、220万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ポールセン 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ベルジュロネット 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ラファル 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ルークススペイ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ノーブルロジャー 牡5 59.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ケイアイアニラ 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | モンドプリューム 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | アッチャゴーラ 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | スマートフォルス 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ロードアウォード 騙6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | エティエンヌ 騙7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | イスラアネーロ 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ハセドン 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | サクセスローレル 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | タイセイブレイズ 牡8 57.0キロ |
|||||||||||||||||



