10R
ストークステークス
芝2200|天候: | 馬場: |発走:14:55
芝2200|天候: | 馬場: |発走:14:55
3回阪神5日目 3歳上 3勝クラス
(混合)[指定] 18頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)[指定] 18頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | アロンディ 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | シュバルツマサムネ 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | シャルクハフト 牡4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | サクソンジェンヌ 牝5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ウインデイジー 牝5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | サークルオブジョイ 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | サダムオプシス 牡5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | カエルム 牡5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | キーパフォーマー 牝5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | インジケーター 牡5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | メイショウソウタ 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | ナムラフッカー 牡5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | サトノクローク 牡6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | ピンキープロミス 牡6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | ファームツエンティ 騙6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | タイセイフェリーク 牝6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 17 | アスターブジエ 牡6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 18 | ドットクルー 牡6 55.0キロ |
|||||||||||||||||



