10R
金蹄ステークス
ダ2100|天候: | 馬場: |発走:15:05
ダ2100|天候: | 馬場: |発走:15:05
1回東京7日目 4歳上 3勝クラス
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | パカーラン 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | コスモジンバック 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ニューバラード 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | プラウドヘリテージ 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ジャスパーグレイト 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | オメガタキシード 騙6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | エレクトリックブギ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ワンパット 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | グロバーテソーロ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ヴァナルガンド 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | スペイドアン 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | アーマルコライト 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | レッドプロフェシー 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ジーティーダーリン 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | プレイサーゴールド 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ノットイナフ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||



