1R
3歳未勝利
芝1200|天候:曇| 馬場:稍|発走:09:50
芝1200|天候:曇| 馬場:稍|発走:09:50
1回函館2日目 3歳 未勝利
(混合)[指定] 15頭
本賞金:500、200、130、75、50万円
(混合)[指定] 15頭
本賞金:500、200、130、75、50万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ハコダテカーニバル 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ミヤビアーク 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ゴールドウイスパー 牝3 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | ウインドブラーハ 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | エンジェルカナ 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | ウインクルマリヒメ 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | テーオーターゲット 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | インディゴブルー 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | デルマカトリーナ 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | レルシュタープ 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | パティシエール 牝3 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | スギノヴォルケーノ 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ディノーラ 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | グッドフライデー 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | デュオビギン 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||



