6R
3歳未勝利
ダ1700|天候:曇| 馬場:重|発走:12:40
ダ1700|天候:曇| 馬場:重|発走:12:40
1回函館2日目 3歳 未勝利
[指定] 13頭
本賞金:500、200、130、75、50万円
[指定] 13頭
本賞金:500、200、130、75、50万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | デンコウミシオン 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | カガストロング 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ベストオンアース 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | ペイシャルフェ 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 5 | マテラサンオウ 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 6 | テンプテーション 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 7 | ララムリ 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 8 | ビップセーラ 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 9 | メイショウオトワ 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 10 | ミコクイーン 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 11 | ブラックテキーラ 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 12 | ボルンカズマ 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 13 | エンダウメント 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||



