10R
JBCスプリント
ダ1200|天候:曇| 馬場:良|発走:15:01
ダ1200|天候:曇| 馬場:良|発走:15:01
5回京都2日目 3歳上 オープン
(国際)(指定) 16頭
本賞金:7000、2800、1800、1100、700万円
(国際)(指定) 16頭
本賞金:7000、2800、1800、1100、700万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ネロ 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | ニシケンモノノフ 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | キングズガード 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | キタサンミカヅキ 牡8 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | マテラスカイ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | グレイスフルリープ 牡8 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ウインムート 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ナックビーナス 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | セイウンコウセイ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ノブワイルド 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | アンサンブルライフ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ラブバレット 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | レッツゴードンキ 牝6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | モーニン 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | テーオーヘリオス 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ノボバカラ 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||



