7R
3歳上1000万
ダ1800|天候:曇| 馬場:良|発走:13:20
ダ1800|天候:曇| 馬場:良|発走:13:20
5回京都2日目 3歳上 1000万
牝 [指定] 10頭
本賞金:1050、420、260、132、132万円
牝 [指定] 10頭
本賞金:1050、420、260、132、132万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ヴォカツィオーネ 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | グアン 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | レッドディオーサ 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | エオリア 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | サウスアミューズ 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | スペクター 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 7 | フレグラントブレス 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 8 | タガノヴェローナ 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 9 | メイショウナゴミ 牝6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 10 | ロイヤルクルーズ 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||



