7R
3歳未勝利
ダ1600|天候:晴| 馬場:稍|発走:13:20
ダ1600|天候:晴| 馬場:稍|発走:13:20
3回東京3日目 3歳 未勝利
[指定] 16頭
本賞金:580、230、150、87、58万円
[指定] 16頭
本賞金:580、230、150、87、58万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 3 | ロケットパンチ | 1:37.2 | 36.7 | 4 | 3 | 6 | 458 | +14 | |||
| 2 | 7 | イントゥザウインド | 1:37.3 | 1/2 | 35.9 | 12 | 12 | 7 | 426 | |||
| 3 | 11 | キタノドンカルロ | 1:37.9 | 3 1/2 | 37.1 | 4 | 5 | 4 | 434 | -4 | ||
| 4 | 8 | サングラント | 1:38.1 | 1 1/4 | 37.0 | 9 | 9 | 2 | 468 | +8 | ||
| 5 | 9 | ツインドライヴ | 1:38.3 | 1 1/2 | 37.4 | 9 | 5 | 5 | 518 | +2 | ||
| 6 | 4 | ハデステソーロ | 1:38.4 | 3/4 | 38.1 | 2 | 2 | 3 | 490 | -10 | ||
| 7 | 10 | ハニージョー | 1:38.8 | 2 | 38.0 | 4 | 5 | 1 | 510 | ±0 | ||
| 8 | 6 | セイクリッドシチー | 1:39.2 | 2 1/2 | 38.0 | 9 | 9 | 9 | 488 | +10 | ||
| 9 | 1 | ブリリアンス | 1:39.2 | ハナ | 38.3 | 7 | 5 | 11 | 446 | +8 | ||
| 10 | 14 | ヤマタケボニータ | 1:39.6 | 2 1/2 | 38.2 | 12 | 12 | 14 | 474 | +4 | ||
| 11 | 16 | ブライトラン | 1:39.6 | クビ | 38.2 | 14 | 12 | 10 | 498 | +4 | ||
| 12 | 12 | オーパパ | 1:39.8 | 1 | 38.5 | 7 | 11 | 8 | 482 | -2 | ||
| 13 | 15 | ハピナスター | 1:39.8 | クビ | 38.4 | 15 | 12 | 16 | 494 | -6 | ||
| 14 | 2 | ジェイエルサーベイ | 1:39.8 | ハナ | 39.5 | 1 | 1 | 12 | 510 | -10 | ||
| 15 | 5 | エイシンジザイテン | 1:41.6 | 大差 | 40.9 | 3 | 4 | 13 | 506 | +6 | ||
| 16 | 13 | オンザギャラクシー | 1:41.7 | 1/2 | 39.6 | 15 | 16 | 15 | 514 | -12 | ||



