5R
2歳 新馬
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:20
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:20
3回東京3日目 2歳 新馬
牝 [指定] 7頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
牝 [指定] 7頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 2 | シャンデヴァーグ | 1:38.5 | 33.4 | 3 | 4 | 1 | 428 | ||||
| 2 | 5 | ジーティーキャリー | 1:38.5 | ハナ | 33.7 | 1 | 1 | 3 | 466 | |||
| 3 | 1 | コスモハナミズキ | 1:39.1 | 3 1/2 | 33.8 | 6 | 6 | 5 | 420 | |||
| 4 | 4 | ブルーグラビティ | 1:39.3 | 1 | 34.3 | 3 | 3 | 4 | 438 | |||
| 5 | 3 | ハイビスカス | 1:40.3 | 6 | 35.2 | 3 | 4 | 6 | 486 | |||
| 6 | 6 | ユタライト | 1:40.3 | 頭 | 35.4 | 2 | 2 | 2 | 456 | |||
| 7 | 7 | ウスズミザクラ | 1:40.4 | 1/2 | 34.8 | 7 | 7 | 7 | 420 | |||



