8R
3歳上1勝クラス
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:14:05
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:14:05
5回京都1日目 3歳上 1勝クラス
[指定] 12頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 12頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 止 | 11 | ゴールデンライオン | 0:00.0 | 99.9 | 5 | 484 | -4 | |||||
| 1 | 4 | ショウナンパンサー | 1:52.5 | 37.8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 498 | +2 | |
| 2 | 1 | ブルーコンパクタ | 1:52.9 | 2 1/2 | 37.4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 452 | +8 |
| 3 | 2 | フィールドドウサン | 1:53.1 | 1 1/2 | 38.1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 524 | -12 |
| 4 | 9 | セロシア | 1:53.3 | 1 | 38.2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 472 | ±0 |
| 5 | 10 | マースゴールド | 1:53.5 | 1 1/2 | 38.7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 462 | ±0 |
| 6 | 5 | エンドレスコール | 1:53.8 | 2 | 38.4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 464 | -4 |
| 7 | 6 | ミスターウインディ | 1:54.3 | 3 | 39.2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 12 | 518 | +4 |
| 8 | 8 | スパンキーワールド | 1:54.4 | 3/4 | 39.4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 510 | -4 |
| 9 | 7 | フォレストタウン | 1:54.6 | 3/4 | 39.4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 506 | -6 |
| 10 | 12 | ヨカグラ | 1:56.1 | 9 | 39.9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 484 | +4 |
| 11 | 3 | アスタードラゴン | 1:56.1 | クビ | 40.4 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 452 | +2 |



