5R
2歳 新馬
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:30
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:30
5回京都1日目 2歳 新馬
牝 [指定] 13頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
牝 [指定] 13頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 5 | クラヴェル | 1:35.2 | 34.9 | 7 | 6 | 4 | 424 | ||||
| 2 | 10 | クレデンザ | 1:35.6 | 2 1/2 | 35.5 | 4 | 4 | 5 | 442 | |||
| 3 | 11 | タンジェリンムーン | 1:35.9 | 2 | 35.4 | 8 | 7 | 6 | 420 | |||
| 4 | 6 | タマモカガヤキ | 1:36.0 | 3/4 | 36.2 | 3 | 2 | 2 | 446 | |||
| 5 | 7 | ルミリンナ | 1:36.1 | 1/2 | 35.6 | 8 | 7 | 12 | 424 | |||
| 6 | 3 | ミスビアンカ | 1:36.4 | 2 | 36.4 | 4 | 4 | 1 | 448 | |||
| 7 | 13 | タガノアマルフィ | 1:36.6 | 1 1/4 | 35.5 | 12 | 10 | 10 | 422 | |||
| 8 | 1 | ミツルグロウ | 1:36.9 | 1 3/4 | 37.2 | 1 | 1 | 8 | 432 | |||
| 9 | 9 | シュアリーシーズ | 1:37.1 | 1 1/4 | 36.9 | 4 | 7 | 11 | 434 | |||
| 10 | 8 | グリーンエンプレス | 1:37.3 | 1 1/4 | 35.7 | 13 | 13 | 13 | 446 | |||
| 11 | 4 | テイエムクイーン | 1:38.1 | 5 | 38.4 | 2 | 2 | 3 | 472 | |||
| 12 | 12 | クレセント | 1:38.3 | 1 | 37.5 | 11 | 10 | 9 | 460 | |||
| 13 | 2 | コハクトウ | 1:39.6 | 8 | 39.1 | 8 | 10 | 7 | 434 | |||



