12R
3歳上1000万
芝2000|天候:曇| 馬場:良|発走:16:05
芝2000|天候:曇| 馬場:良|発走:16:05
5回東京6日目 3歳上 1000万
(混合)(特指) 10頭
本賞金:1050、420、260、160、105万円
(混合)(特指) 10頭
本賞金:1050、420、260、160、105万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 5 | ダノンキングダム | 2:00.0 | 34.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 480 | -4 | ||
| 2 | 10 | マルーンエンブレム | 2:00.2 | 1 1/4 | 34.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 382 | ±0 | |
| 3 | 6 | サブライムカイザー | 2:00.5 | 2 | 33.9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 502 | -4 | |
| 4 | 3 | トレジャートローヴ | 2:00.9 | 2 1/2 | 33.8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 438 | -12 | |
| 5 | 2 | ブラックオニキス | 2:00.9 | クビ | 33.9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 430 | +6 | |
| 6 | 7 | アイスストーム | 2:01.1 | 1 | 33.5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 530 | +6 | |
| 7 | 8 | スクエアフォールド | 2:01.4 | 1 3/4 | 34.3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 476 | ±0 | |
| 8 | 4 | ウインシトリン | 2:01.6 | 1 1/4 | 34.4 | 9 | 7 | 8 | 7 | 442 | ±0 | |
| 9 | 1 | ビオラフォーエバー | 2:01.7 | 3/4 | 35.0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 468 | ±0 | |
| 10 | 9 | リュウシンローズ | 2:03.4 | 大差 | 36.1 | 6 | 7 | 9 | 10 | 466 | ±0 | |



